2 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiMariusz Wrześniewski : Szymon Płachta
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGJLSSY | JASSY | 22 | 22 |
| 2 | AEGJLLO | GLEJ/WERNISAŻE | 28 | 50 |
| 3 | AILOOTZ | strata (IZOWOLTA) | 0 | 50 |
| 4 | AILOOTZ | LOT/LIT | 20 | 70 |
| 5 | AIKORZŚ | ZROŚ/ZLOT | 34 | 104 |
| 6 | *AIKYZŹ | KIŹ/KA/IM | 27 | 131 |
| 7 | *AEYZZZ | ZORZY | 6 | 137 |
| 8 | *AAEUZĆ | USZE/GLEJE | 20 | 157 |
| 9 | *AAADWĆ | (N)ADAWAĆ/NY | 80 | 237 |
| 10 | ABEGKPT | GAP/FAG/IWA/NAP | 32 | 269 |
| 11 | BEEKOST | ŁEB/EŃ | 15 | 284 |
| 12 | EKOPSTW | STEP/SĄ | 24 | 308 |
| 13 | EIKOUWZ | DZIKU/ZGAP | 19 | 327 |
| 14 | BEIIOWÓ | BÓB | 16 | 343 |
| 15 | AEHIIOW | HOI | 5 | 348 |
| 16 | AEHIOW | HOWEI/NOCE | 13 | 361 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| Mariusz Wrześniewski: 361 | Szymon Płachta: 390 | |||||||||||||||
| Szymon Płachta | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EINRSWĹť | WERNISAĹť | 74 | 74 |
| 2 | CCIMOTĹ | IM/LI/WERNISAĹťEM | 39 | 113 |
| 3 | CCINOTĹ | strata (CNOT) | 0 | 113 |
| 4 | CCINOTĹ | NICO/IW/CE/OR | 21 | 134 |
| 5 | ACMTYĂĹ | TYĹAM/OT/LITY | 37 | 171 |
| 6 | CHILOÄĂ | OLIWÄ | 40 | 211 |
| 7 | ACDEHIĂ | CHEN/HO/EL | 28 | 239 |
| 8 | ADFIÄĂĹ | KAĹ | 24 | 263 |
| 9 | ADFINÄĂ | FIN/FA/IW/NA | 37 | 300 |
| 10 | AADIOÄĂ | wymiana (AĂÄ) | 0 | 300 |
| 11 | AADDIKO | DIAK/KUSZE | 16 | 316 |
| 12 | ADINORY | DIANY/FAGA/IWAN/NAPY | 38 | 354 |
| 13 | MNOPRÄĹ | UPRÄ | 11 | 365 |
| 14 | *MNORWĹ | RW(A)ĹOM | 16 | 381 |
| 15 | CNR | NOC | 4 | 385 |
| 16 | R | OR | 4 | 389 |
| 17 | 1 | 390 | ||
