1 runda fazy finałowej XXI Mistrzostw PolskiMichał Alabrudziński : Marcin Mroziuk
Typowanie wyników fazy finałowej dla kibiców:)
Typujemy do oficjalnego wyświetlenia wyników 1 rundy.
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAGLOTU | GLUTA | 28 | 28 |
| 2 | AAINOOY | OAZY | 7 | 35 |
| 3 | AILNOĄĆ | KLĄĆ | 25 | 60 |
| 4 | AAAAINO | OWA/OCLEŃ | 16 | 76 |
| 5 | AAAAINO | AA | 10 | 86 |
| 6 | AAAINOW | WON | 24 | 110 |
| 7 | AAAIOOŁ | ZIAŁA | 14 | 124 |
| 8 | ANOOPSÓ | SPÓŁO | 24 | 148 |
| 9 | AIJNOPR | JOGIN | 24 | 172 |
| 10 | ANPRTZĘ | PARZĘ | 50 | 222 |
| 11 | AIJNOTY | JOT | 29 | 251 |
| 12 | *AINUYŚ | ŚNI/ZIAŁAŚ | 26 | 277 |
| 13 | *ACIRUY | U(K)RYCIA | 68 | 345 |
| 14 | SSS | FUS | 18 | 363 |
| 15 | SS | SKLĄĆ | 16 | 379 |
| 16 | S | -1 | 378 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Michał Alabrudziński: 378 | Marcin Mroziuk: 414 | |||||||||||||||
| Marcin Mroziuk | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *BEIRWZ | BRZEG(O)WI | 72 | 72 |
| 2 | EEKRTWZ | KWATERZE | 61 | 133 |
| 3 | CCDELNŃ | CLEŃ | 27 | 160 |
| 4 | CDGINWZ | GZIĆ | 22 | 182 |
| 5 | CDKNWYZ | DYN | 18 | 200 |
| 6 | CKMWZŁŻ | KOŃCZ | 13 | 213 |
| 7 | BEIMWŁŻ | BEKI | 39 | 252 |
| 8 | EHMMWŁŻ | HM | 25 | 277 |
| 9 | DEEMWŁŻ | DŻEM | 35 | 312 |
| 10 | DEIKWŁŹ | KIEŁ | 22 | 334 |
| 11 | DHIPWYŹ | HYŹ | 24 | 358 |
| 12 | DFIMNPW | strata (nifmo) | 0 | 358 |
| 13 | DFIMNPW | PIF/FU | 32 | 390 |
| 14 | DMNW | MÓD/MA/DA | 15 | 405 |
| 15 | NW | WEN/IN | 8 | 413 |
| 16 | 1 | 414 | ||
