10 runda fazy finałowej XX Mistrzostw PolskiKazimierz Merklejn : Tomasz Suchanek
| Kazimierz Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEIIMNR | strata | 0 | 0 |
| 2 | CEIIMNR | wymiana | 0 | 0 |
| 3 | EIIIMNZ | ZMIENILI | 70 | 70 |
| 4 | CNOWWĄĆ | WIĆ/WY | 17 | 87 |
| 5 | ACNOWĄŁ | WŁĄCZANO | 100 | 187 |
| 6 | DFPTWZZ | FATWA | 15 | 202 |
| 7 | *DLPZZŃ | PIZZY/PI | 10 | 212 |
| 8 | *ADILRŃ | LAŃ/GOL/ALA/ZAŃ | 43 | 255 |
| 9 | *DGIMRT | MĄT | 9 | 264 |
| 10 | *DGIORĘ | MORDĘGI/IM | 77 | 341 |
| 11 | AEISUYŁ | UŁUSIE | 45 | 386 |
| 12 | ACCIJKY | CYKAJCIE | 95 | 481 |
| 13 | EEENOR | REN/ON | 5 | 486 |
| 14 | EEO | OERE/EF/ET | 14 | 500 |
| 15 | 4 | 504 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Kazimierz Merklejn: 504 | Tomasz Suchanek: 456 | |||||||||||||||
| Tomasz Suchanek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAADEEP | WYMIANA | ||
| 2 | AADLPRY | APRYL | 20 | 20 |
| 3 | ADIKNOR | OKRADNIE | 90 | 110 |
| 4 | AAGMTÓŹ | RAŹ | 29 | 139 |
| 5 | *AGMTYÓ | TOMY | 27 | 166 |
| 6 | *AGIWZÓ | GAZÓWKI | 95 | 261 |
| 7 | ABDLOSY | BOLASY | 54 | 315 |
| 8 | DJNOSZŚ | BOJ | 21 | 336 |
| 9 | DNPSUZŚ | ZNUDŹ | 18 | 354 |
| 10 | ABEHPSŚ | BIEŚ | 39 | 393 |
| 11 | AEHHPSŻ | ŻE | 34 | 427 |
| 12 | AHHKPSS | KASHY | 18 | 445 |
| 13 | HPS | POKRADNIE | 15 | 460 |
| 14 | HS | -4 | 456 | |
