9 runda fazy finałowej XX Mistrzostw PolskiDariusz Kosz : Mariusz Skrobosz
| Dariusz Kosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIOZĄŁŹ | ŁOZĄ | 20 | 20 |
| 2 | DEIIOĆŹ | IDŹ | 25 | 45 |
| 3 | AEEIKOĆ | OĆMIE | 24 | 69 |
| 4 | AAEIKMP | MĄKA/CHUCPA | 27 | 96 |
| 5 | AAEINPR | PARZENIA | 72 | 168 |
| 6 | EJKYZĘŁ | JENĘ | 45 | 213 |
| 7 | KKNYYZŁ | BAŁ/ŁYK | 21 | 234 |
| 8 | EKNRWYZ | WEZYR/WE/EJ | 24 | 258 |
| 9 | GIKNTTY | GOTYK | 10 | 268 |
| 10 | DHINOTŻ | HADŻ | 22 | 290 |
| 11 | FINOTWŚ | ŚWIT/ÓS/OSI | 42 | 332 |
| 12 | AFNNOOW | NOŻOWA/NI/ON | 30 | 362 |
| 13 | FN | -6 | 356 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Dariusz Kosz: 356 | Mariusz Skrobosz: 405 | |||||||||||||||
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *CHILMP | PCHLIMI/PŁOZĄ | 86 | 86 |
| 2 | CCOPSUZ | HUCP | 16 | 102 |
| 3 | ACEEOSZ | CE/CHUCP/EL | 18 | 120 |
| 4 | AAEOSSZ | ZASSAŁ | 10 | 130 |
| 5 | BEEGLOO | BELGO | 42 | 172 |
| 6 | *DEJLOÓ | DOLEJ | 40 | 212 |
| 7 | *BRSYÓŃ | BRAŃ | 30 | 242 |
| 8 | *AASSYÓ | ÓS | 14 | 256 |
| 9 | *AAISYZ | ZAWIASY | 68 | 324 |
| 10 | AINRUWZ | WINU | 32 | 356 |
| 11 | AIINRTZ | ARTZIN | 24 | 380 |
| 12 | IM | GOTYKI/MIR | 19 | 399 |
| 13 | 6 | 405 | ||
