7 runda fazy finałowej XX Mistrzostw PolskiJan Mrozowski : Miłosz Wrzałek
| Jan Mrozowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNNORŁ | BŁONA | 24 | 24 |
| 2 | CINRZZŁ | ZRYŁ | 10 | 34 |
| 3 | CIIMNOZ | ZIMNICO/OZ/NI/FAM/ZRYŁO | 82 | 116 |
| 4 | **AILRW | WGRALIBY | 68 | 184 |
| 5 | CDIKPYÓ | KÓP/KO/ÓW/PA | 31 | 215 |
| 6 | CDIOSWY | OD/DYZ | 13 | 228 |
| 7 | CIMOSWZ | CIS/KI/AS | 17 | 245 |
| 8 | GLMOSWZ | MSZO | 17 | 262 |
| 9 | AGLORSW | GALOWĄ | 42 | 304 |
| 10 | IJPRSYY | RYPAJ | 27 | 331 |
| 11 | AIPRSYĆ | SPIĆ | 32 | 363 |
| 12 | ABPRTYZ | PYTA | 32 | 395 |
| 13 | BINRYZŚ | ŚNI | 20 | 415 |
| 14 | BIRSZ | RYBI | 16 | 431 |
| 15 | SZ | PISZ | 5 | 436 |
| 16 | - | 4 | 440 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Jan Mrozowski : 440 | Miłosz Wrzałek: 350 | |||||||||||||||
| Miłosz Wrzałek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEFTTYÓ | FETTY/FA | 19 | 19 |
| 2 | AAENYÓŃ | RAŃ | 23 | 42 |
| 3 | AEENYYÓ | wymiana | 0 | 42 |
| 4 | AEKNOOW | KREOWANO | 60 | 102 |
| 5 | AAEKĘŁŻ | ŁAŻĘ | 42 | 144 |
| 6 | AAEJKWZ | KAJAŃ | 28 | 172 |
| 7 | EEHPWZĄ | HE/EJ/HAS | 22 | 194 |
| 8 | CEEPWZĄ | SZPECĄ | 24 | 218 |
| 9 | EEEILWŹ | LEŹ | 30 | 248 |
| 10 | EEHILUW | HU/HA/UL | 27 | 275 |
| 11 | DEEILMW | ĆELI | 30 | 305 |
| 12 | DDEMNUW | ID | 7 | 312 |
| 13 | DEGMNUW | DUG/UHA/GUL | 29 | 341 |
| 14 | EMNW | WLEŹ | 13 | 354 |
| 15 | EMN | -4 | 350 | |
