6 runda fazy finałowej XX Mistrzostw PolskiStanisław Rydzik : Maciej Czupryniak
| Stanisław Rydzik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALSUWWZ | ULW | 12 | 12 |
| 2 | AAKNSWZ | strata | 0 | 12 |
| 3 | AAKNSWZ | SZWU | 8 | 20 |
| 4 | AAAKNTÓ | ÓS | 12 | 32 |
| 5 | AAAKNOT | TWA/GAL | 12 | 44 |
| 6 | AAEKNOO | OKAR | 10 | 54 |
| 7 | ACEENOZ | ZALECONE | 74 | 128 |
| 8 | BDNOYZĆ | ZDOBYĆ | 30 | 158 |
| 9 | EENOUYZ | CENOZY | 18 | 176 |
| 10 | EIMOSSU | UMIESZ | 24 | 200 |
| 11 | AFOSWŚŻ | OŚ/HO/EŚ | 36 | 236 |
| 12 | AEFSWYŻ | WIEŻY/NEPY | 26 | 262 |
| 13 | AABFIKS | FAKS/OS | 20 | 282 |
| 14 | ABIKPTŹ | RAŹ | 33 | 315 |
| 15 | BIKPT | BYT | 7 | 322 |
| 16 | IKP | PIK/KOSĘ | 14 | 336 |
| 17 | - | 3 | 339 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Stanisław Rydzik: 339 | Maciej Czupryniak: 424 | |||||||||||||||
| Maciej Czupryniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAGHORR | RHO/ULWO | 15 | 15 |
| 2 | *AAGMRŃ | MAŃ | 33 | 48 |
| 3 | *AAAGRŁ | strata | 0 | 48 |
| 4 | *AAAGRŁ | ZGAR | 6 | 54 |
| 5 | *AACRYŁ | WYWRACAŁ | 86 | 140 |
| 6 | DGLLOZĄ | OGLĄDA | 57 | 197 |
| 7 | *EHJLNZ | HEJ/ZALECONEJ | 27 | 224 |
| 8 | *ILNRSZ | SĄ/AS | 8 | 232 |
| 9 | *IILNRZ | ZALI/EL/NI | 14 | 246 |
| 10 | *IMNNPR | NEP | 8 | 254 |
| 11 | *IJMNNR | UNIJ | 24 | 278 |
| 12 | *CIIMNR | CIERNIOM | 59 | 337 |
| 13 | DEIRTĘŁ | REDIĘ | 42 | 379 |
| 14 | IPTWŁ | AT/FET | 22 | 401 |
| 15 | IPWŁ | BIŁ/NIT/EŁ | 26 | 427 |
| 16 | PW | -3 | 424 | |
