Finał Pucharu Polski 2. partiaDariusz Kosz : Michał Alabrudziński
| Dariusz Kosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIJJORZ | JEJ | 14 | 14 |
| 2 | IKORTZĄ | KĄT | 33 | 47 |
| 3 | DIORUYZ | RYDZU/KU | 28 | 75 |
| 4 | AFHIKOW | HAF/FOS/AS/HO | 28 | 103 |
| 5 | IIKLOTW | KILTOWI/KUK | 77 | 180 |
| 6 | ACIZĘŃŻ | ZŻĘCIA | 40 | 220 |
| 7 | DIOYZŁŃ | DYN/AD | 25 | 245 |
| 8 | *AIOPZŁ | ROZPIŁA | 73 | 318 |
| 9 | AEILRYŚ | LASERY | 27 | 345 |
| 10 | AIINOSŚ | OŚ/OŃ | 19 | 364 |
| 11 | ABIIINS | SINE | 14 | 378 |
| 12 | ABCII | BARCI | 24 | 402 |
| 13 | I | KUKI | 8 | 410 |
| 14 | odpis +2 | 2 | 412 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Dariusz Kosz: 412 | Michał Alabrudziński: 361 | |||||||||||||||
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOOWWĆ | BOĆ/BE/OJ | 20 | 20 |
| 2 | AGLOSWW | SWOJA/KĄTA | 19 | 39 |
| 3 | DGLOOSW | GLOSO/OS | 29 | 68 |
| 4 | DEMMMSW | DYMEM | 22 | 90 |
| 5 | CEGMRSW | GRES | 18 | 108 |
| 6 | CEEMNUW | LUMEN | 36 | 144 |
| 7 | *CERWYŁ | ŁOWCY | 19 | 163 |
| 8 | *EINRTW | SIRWENT/HAFT | 72 | 235 |
| 9 | AAHINNZ | HEN | 10 | 245 |
| 10 | AAAINPZ | ZAPINANA | 61 | 306 |
| 11 | EEKPZÓŹ | LEŹ | 30 | 336 |
| 12 | EKPZÓ | KÓP/KLASERY | 27 | 363 |
| 13 | EZ | -2 | 361 | |
