721 punktówPiotr Broda : Michał Alabrudziński
| Piotr Broda | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIEU | 22 | 22 | |
| 2 | UWIĄZANE | 78 | 100 | |
| 3 | TOK/TĄ/OZ/KA | 29 | 129 | |
| 4 | FAG/GO | 23 | 152 | |
| 5 | IDĘ | 17 | 169 | |
| 6 | ĆMACH | 34 | 203 | |
| 7 | SICH | 21 | 224 | |
| 8 | strata | |||
| 9 | ROZWIESI | 60 | 284 | |
| 10 | JAKO | 30 | 314 | |
| 11 | ZLEPY/KRZYNY | 27 | 341 | |
| 12 | ĆWIKŁY | 30 | 371 | |
| 13 | -3 | 368 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Piotr Broda: 368 | Michał Alabrudziński: 721 | |||||||||||||||
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDŹ | 30 | 30 | |
| 2 | OŚNIEŻAŃ | 248 | 278 | |
| 3 | ŁKAJ | 18 | 296 | |
| 4 | BO/BA/OŃ | 24 | 320 | |
| 5 | GAZEM/EF/MA | 31 | 351 | |
| 6 | WTULENIA | 92 | 443 | |
| 7 | wymiana | |||
| 8 | CLIPARTY | 76 | 519 | |
| 9 | KRZYN | 14 | 533 | |
| 10 | PRASERÓW | 101 | 634 | |
| 11 | EH | 10 | 644 | |
| 12 | SYMBIOZA | 74 | 718 | |
| 13 | 3 | 721 | ||
