3 partia finałowa X MPSzymon Fidziński : Kamil Górka
| Szymon Fidziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEMTWZZ | ZET | 8 | 8 |
| 2 | AFMNNWZ | FANZ/ŚLEPA | 29 | 37 |
| 3 | AELMMNW | WALEM/WBIJŻE | 38 | 75 |
| 4 | AAEMNNO | ANEMONA/FANZA | 73 | 148 |
| 5 | EINSTYĘ | SYTĘ/GĘ | 20 | 168 |
| 6 | *AEIIJN | NIEJAKI | 75 | 243 |
| 7 | ARRSZĄŁ | ZARĄB | 48 | 291 |
| 8 | CERSSÓŁ | SPÓŁ | 17 | 308 |
| 9 | CCERSSŃ | SRAŃ | 12 | 320 |
| 10 | CCEHSTY | strata | 0 | 320 |
| 11 | CCEHSTY | HET | 16 | 336 |
| 12 | CCOSYZĆ | CZCIĆ | 12 | 348 |
| 13 | OSYŁ | ŁYSO/OS | 11 | 359 |
| 14 | 5 | 364 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Szymon Fidziński: 364 | Kamil Górka: 310 | |||||||||||||||
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BJLPUWŚ | ŚLEP | 14 | 14 |
| 2 | BEIJUWŻ | BIJŻE/FE | 32 | 46 |
| 3 | BGIKUWZ | GZIKU | 26 | 72 |
| 4 | ABIOOWY | BONY | 14 | 86 |
| 5 | *AHINOW | MAHONIÓW | 83 | 169 |
| 6 | ACIKKOP | OKOPCI | 30 | 199 |
| 7 | ADIIKRW | DIRKĄ | 22 | 221 |
| 8 | AAIIUWY | FENU/AU | 14 | 235 |
| 9 | AIIRWWY | IWY/KI/IW | 11 | 246 |
| 10 | ADIPRWŹ | IDŹ/KIŹ | 26 | 272 |
| 11 | ADGOPRW | GRA/AD | 13 | 285 |
| 12 | DELMOPW | DWOM/OGRA | 30 | 315 |
| 13 | ELP | 0 | 315 | |
| 14 | ELP | -5 | 310 | |
