1 partia finałowa X MPSzymon Fidziński : Kamil Górka
| Szymon Fidziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEEHJOT | HEJ | 14 | 14 |
| 2 | AABELOT | BOTA/KO/HIT/ERA | 25 | 39 |
| 3 | AAEKLPZ | PAL/PERA/AJ | 18 | 57 |
| 4 | AEFKMZŁ | FAŁEM/FAJ/AL | 48 | 105 |
| 5 | KLNYZZŁ | ZNIKŁY | 20 | 125 |
| 6 | DLNNOYZ | DOLNY/BASY | 23 | 148 |
| 7 | JNNOUZŹ | ZNUDŹ | 36 | 184 |
| 8 | BIJKNOS | SKIBO | 26 | 210 |
| 9 | AJNSÓŃŚ | wymiana | 0 | 210 |
| 10 | ACENRSU | SERCU/SU | 38 | 248 |
| 11 | *AIINRĘ | MIARĘ | 20 | 268 |
| 12 | *CGIIJN | GIS | 10 | 278 |
| 13 | *CIJNTÓ | GNÓJ | 36 | 314 |
| 14 | CINT | CENOWE | 18 | 332 |
| 15 | IT | -3 | 329 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Szymon Fidziński: 329 | Kamil Górka: 429 | |||||||||||||||
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIKRRWZ | KIR/HI/ER | 14 | 14 |
| 2 | AELRWZZ | ZWAL/BA/KOL | 19 | 33 |
| 3 | ADEIRSZ | SARDZIE/BAS/KOLA | 79 | 112 |
| 4 | GHIWWYĄ | RYGĄ | 33 | 145 |
| 5 | AHIIPWW | HIW/HAL/IŁ/WE | 28 | 173 |
| 6 | AEIPPWĆ | PŁAWIĆ | 36 | 209 |
| 7 | EOOPSTŻ | POST/PIŁ/OWE | 31 | 240 |
| 8 | EEMOOWŻ | OĆM | 27 | 267 |
| 9 | AEENOWŻ | ZALEŻ | 30 | 297 |
| 10 | ADENWZŚ | EŚ/SE/EŚ | 26 | 323 |
| 11 | *DNOWYZ | ZWAD | 18 | 341 |
| 12 | *AEMNOY | NAMYTEGO | 65 | 406 |
| 13 | CŃ | SUŃ | 11 | 417 |
| 14 | C | CO | 9 | 426 |
| 15 | 3 | 429 | ||
