Partia finałowa II Mistrzostw PolskiPaweł Stanosz : Tomasz Zwoliński
| Paweł Stanosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AILMNO* | MALINOM | 70 | 0 |
| 2 | ĄKMMSŚ* | MIŚ | 15 | 85 |
| 3 | AĄIKMS* | KĄSAM / IM | 25 | 110 |
| 4 | AEEFIR* | FI | 13 | 123 |
| 5 | AEEIRŻ* | RAŻENIEM | 64 | 187 |
| 6 | DELTYYŹ | ZLEŹ | 22 | 209 |
| 7 | DNTTYYY | DYNY / DAJ | 20 | 229 |
| 8 | DISTTYZ | SZYTY | 16 | 245 |
| 9 | AADILNT | NATARLI | 30 | 275 |
| 10 | CDEJNOT | JENOT | 16 | 291 |
| 11 | BCDEWWY | WEBY / JENOTY | 24 | 315 |
| 12 | BCDĘORW | DOBĘ / DO / OT | 31 | 346 |
| 13 | BCRW | STRATA (BYCI) | 0 | 346 |
| 14 | BCRW | RYBI | 14 | 360 |
| 15 | CW | -3 | 357 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Paweł Stanosz: 357 | Tomasz Zwoliński: 378 | |||||||||||||||
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACGHIRZ | MIGACH | 24 | 24 |
| 2 | EIŁRRZZ | ZRAZIŁ | 16 | 40 |
| 3 | AAEKORS | OKRAS / ZRAZIŁO | 33 | 73 |
| 4 | AEFIJUZ | AFISZUJE | 66 | 139 |
| 5 | AHKŃPPW | HA / HU / AJ | 26 | 165 |
| 6 | IKŃPPWW | WOŃ / WE | 20 | 185 |
| 7 | CIKPPWZ | KĄP | 13 | 198 |
| 8 | CIPSUW | PUSZ / UKĄSAM | 28 | 226 |
| 9 | CDIOOPW | WODO / WSZYTY | 28 | 254 |
| 10 | CEIIŁÓP | AFISZUJECIE | 57 | 311 |
| 11 | ĆEGIŁÓP | ZŁÓG | 22 | 333 |
| 12 | ĆEINP | ZLEŹĆ | 17 | 350 |
| 13 | EINP | POIŁ / SI | 13 | 363 |
| 14 | EN | CEN / ZE / FIN | 12 | 375 |
| 15 | 3 | 378 | ||
