4 partia finałowa XIX MPMirosław Uglik : Stanisław Rydzik
| Mirosław Uglik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEEEMĄ | MĄCE | 20 | 20 |
| 2 | AEEEGMW | AGEMIE | 20 | 40 |
| 3 | EIMRTWŁ | TUT/TEŁ | 26 | 66 |
| 4 | EEIIMRW | REWAMI | 16 | 82 |
| 5 | DEHINRĆ | HYR | 12 | 94 |
| 6 | DEINOUĆ | HYRU/NUĆ | 31 | 125 |
| 7 | DEILOTY | TELOSY | 33 | 158 |
| 8 | DIIKRWY | KIRY/KNUĆ | 21 | 179 |
| 9 | *ADINOW | CEDOWANI | 80 | 259 |
| 10 | AAGOOWŹ | NAWOŹ | 26 | 285 |
| 11 | AAGOWZŁ | JAW/EGO/AG | 23 | 308 |
| 12 | ANOWZZŁ | ZWAŁO/OD | 11 | 319 |
| 13 | AHLNYZZ | HAL/PELA/AL | 23 | 342 |
| 14 | JNPYZZZ | PYZ/ALP | 15 | 357 |
| 15 | JNZZ | -6 | 351 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Mirosław Uglik: 351 | Stanisław Rydzik: 317 | |||||||||||||||
| Stanisław Rydzik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIIIPTĘ | PITIĘ/PE | 23 | 23 |
| 2 | BEFIRSU | FUM/FI/UT | 41 | 64 |
| 3 | BEIRSYŚ | RĄŚ | 17 | 81 |
| 4 | BEIOSSY | BYSSIE/RE | 22 | 103 |
| 5 | BKNOOWŃ | BOK/KREWAMI | 30 | 133 |
| 6 | KNOPSWŃ | SKIŃ | 22 | 155 |
| 7 | HNOPPWZ | wymiana (HNPPWZ) | 0 | 155 |
| 8 | CEJNOZÓ | CÓRO | 30 | 185 |
| 9 | EIJJNSZ | WIJESZ | 16 | 201 |
| 10 | JNPZZZŻ | wymiana (JNPZZZŻ) | 0 | 201 |
| 11 | AACDDNN | DNO | 8 | 209 |
| 12 | AACDLNŻ | LAD/PEL | 14 | 223 |
| 13 | *AACINŻ | IŻ/AŻ | 12 | 235 |
| 14 | *AACINP | CIAPANO/PYZA | 76 | 311 |
| 15 | 6 | 317 | ||
