3 partia finałowa XIX MPStanisław Rydzik : Mirosław Uglik
| Stanisław Rydzik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEMNSY | SCENY | 18 | 18 |
| 2 | ALLMMNŁ | MANIŁ | 22 | 40 |
| 3 | AALLMRZ | LAL/OMANIŁA | 17 | 57 |
| 4 | ABMRRZZ | ZEBR | 8 | 65 |
| 5 | AEHMRTZ | HET/HA/EŃ | 29 | 94 |
| 6 | AAEMORZ | strata (ZA/BE/ OMARZANE) | 0 | 94 |
| 7 | AAEMORZ | ORAŁAM/ŻAL/GAL/OM | 44 | 138 |
| 8 | EIKUYZZ | ZEZ/ZWADŹ | 19 | 157 |
| 9 | *CGIKUY | WYG/MY/AG | 24 | 181 |
| 10 | *CIJKUZ | ZAKUJCIE/ZEŃ | 74 | 255 |
| 11 | EIIIMPŚ | UŚPI | 21 | 276 |
| 12 | EIIKMNĘ | MIĘKNIE/UŚPIĘ | 92 | 368 |
| 13 | KWŁ | KAŁ | 12 | 380 |
| 14 | W | -1 | 379 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Stanisław Rydzik: 379 | Mirosław Uglik: 451 | |||||||||||||||
| Mirosław Uglik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGILOOŻ | ŻIGOLO/OS | 22 | 22 |
| 2 | *CDEOWŃ | CEDOWAŃ/OMANIŁ | 101 | 123 |
| 3 | AFHIUYÓ | FUCHY | 54 | 177 |
| 4 | AISWWÓĄ | WĄSÓW/ZEBRĄ | 37 | 214 |
| 5 | AAADEIŹ | AT | 9 | 223 |
| 6 | AADEINŹ | WADŹ | 26 | 249 |
| 7 | AAEIINO | ŻALENIA | 24 | 273 |
| 8 | AINORSĆ | RAZIĆ | 48 | 321 |
| 9 | DNOPRSY | PONDY/PE/ON/NI/DA | 38 | 359 |
| 10 | BOPRSTT | RZEZ/RÓB/BA | 30 | 389 |
| 11 | IJOPSTT | SPOT/SON/PNI/ODA/TY | 25 | 414 |
| 12 | AEIJSTZ | OMIJASZ/LALI | 22 | 436 |
| 13 | ET | ET/TE | 14 | 450 |
| 14 | 1 | 451 | ||
