1 partia finałowa XIX MPStanisław Rydzik : Mirosław Uglik
| Stanisław Rydzik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEGOOYĆ | wymiana (EOYĆ) | 0 | 0 |
| 2 | EGNOOOS | NOGO | 12 | 12 |
| 3 | *ENOORS | OROSZONE | 71 | 83 |
| 4 | AHIIMSŚ | HI/HEN | 21 | 104 |
| 5 | AIIMSĘŚ | MISĘ/NOGOM | 26 | 130 |
| 6 | AAITZĄŚ | AT/ZA/HOT | 14 | 144 |
| 7 | AEIYZĄŚ | ZIAŁEŚ | 12 | 156 |
| 8 | AEKSWYĄ | KASĄ/KOŚ/AR/SU | 50 | 206 |
| 9 | DERSWYY | REDY/DZIAŁEŚ | 28 | 234 |
| 10 | ABCSWWY | WYBAWI | 30 | 264 |
| 11 | CCEMRSÓ | MÓC/MA/ÓD/CE | 38 | 302 |
| 12 | CEINRST | RENCISTCE | 78 | 380 |
| 13 | ADWWZŃŹ | ZWIDŹ | 28 | 408 |
| 14 | ABCJWZŃ | BAŃC | 28 | 436 |
| 15 | JWZ | FASUJ | 19 | 455 |
| 16 | WZ | -2 | 453 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Stanisław Rydzik: 453 | Mirosław Uglik: 377 | |||||||||||||||
| Mirosław Uglik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIKLNTŚ | wymiana(KLŚCT) | 0 | 0 |
| 2 | EIKNZZŁ | ŁZO | 11 | 11 |
| 3 | EEHIKNZ | HE/HO/EN | 16 | 27 |
| 4 | EIKNOZŁ | ŁZO | 11 | 38 |
| 5 | DEIIKNO | KSI | 8 | 46 |
| 6 | ADEIKNO | ADENKI | 27 | 73 |
| 7 | AIMORUY | MORU/ME/OŚ | 26 | 99 |
| 8 | AAILPUY | AULĄ | 33 | 132 |
| 9 | *AFGIPY | FASU/AL/FU | 39 | 171 |
| 10 | *AGIPYĆ | GAR/GAL | 22 | 193 |
| 11 | *AINPYĆ | BYĆ | 13 | 206 |
| 12 | *AIINPY | EPIDIANY | 80 | 286 |
| 13 | EJLLOPT | TLEJ | 33 | 319 |
| 14 | EILOPPŻ | POŻEŃ | 36 | 355 |
| 15 | ILP | LIP/LI/ID/PI | 20 | 375 |
| 16 | 2 | 377 | ||
