Partia finałowa I Mistrzostw PolskiMichał Derlacki : Tomasz Zwoliński
| Michał Derlacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ĄDĘOSUŻ | SĄD | 16 | 16 |
| 2 | ĘIORŚUŻ | OŚ/SĄDY | 17 | 33 |
| 3 | ĘFIPRUŻ | FUL | 9 | 42 |
| 4 | ACIĘPRŻ | ŻRĄ | 11 | 53 |
| 5 | AACIĘPS | ŁAPIĘ | 22 | 75 |
| 6 | ACENRRS | CENY | 18 | 93 |
| 7 | AŃRRSZW | DRAŃ | 12 | 105 |
| 8 | INRSZTW | WIS/PALI | 12 | 117 |
| 9 | CNNRTYZ | RYT/WISY | 15 | 132 |
| 10 | CIMNNOZ | CZOP | 12 | 144 |
| 11 | HIKMNNR | MNICH | 22 | 166 |
| 12 | BIJKNUR | KUJE | 16 | 182 |
| 13 | BGIĆKNR | KRAB | 13 | 195 |
| 14 | AĆDGIKN | strata (GAĆ/RYTA) | 0 | 195 |
| 15 | AĆDGIKN | WIĆ | 14 | 209 |
| 16 | ADGKNOO | DOG/ID | 12 | 221 |
| 17 | AKENNÓO | KEM | 10 | 231 |
| 18 | ANNOÓZŹ | WÓZ | 8 | 239 |
| 19 | ANNOŹ | MAŹ | 10 | 249 |
| 20 | NNO | ONO | 9 | 258 |
| 21 | N | TEN | 4 | 262 |
| 22 | 1 | 263 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Michał Derlacki: 263 | Tomasz Zwoliński: 288 | |||||||||||||||
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IŁYWZYN | ŁZY/SĄDY | 22 | 22 |
| 2 | LINSWY* | OŚLI | 13 | 35 |
| 3 | HWSZYN* | wymiana | 0 | 35 |
| 4 | NPTWYZ* | TYNF | 11 | 46 |
| 5 | HŃPWZZ* | ZWĘ | 7 | 53 |
| 6 | AHJŃPZ* | wymiana | 0 | 53 |
| 7 | ADJLLP* | PAL | 9 | 62 |
| 8 | AADJLŁ* | strata (JADŁA) | 0 | 62 |
| 9 | AADJLŁ* | IŁ | 7 | 69 |
| 10 | AADJLP* | PLEJADA/TA | 75 | 144 |
| 11 | ABFMOS* | FON | 8 | 152 |
| 12 | ABMMSW* | SAMBA | 8 | 160 |
| 13 | AGIMWW* | FIGOWA | 39 | 199 |
| 14 | AIIMSTW | PIWA | 15 | 214 |
| 15 | EIKMSTZ | SZKRAB | 18 | 232 |
| 16 | EEEIKMT | METKI/DOGI | 19 | 251 |
| 17 | CEEEHOY | ECHO/TE | 17 | 268 |
| 18 | EEEY | ES | 6 | 274 |
| 19 | EEY | TYNFY | 11 | 285 |
| 20 | EE | JE | 4 | 289 |
| 21 | E | -1 | 288 | |
