11 runda fazy finałowej XIX MPGrzegorz Kurowski : Marek Herzig
| Grzegorz Kurowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEEHIJO | HAJE | 16 | 16 |
| 2 | AEEIOUĄ | AU/HU | 16 | 32 |
| 3 | AEEIIOĄ | wymiana(IEĄOA) | 0 | 32 |
| 4 | *EIOYŁŃ | PŁYŃ | 28 | 60 |
| 5 | *CEIILO | WLOCIE | 27 | 87 |
| 6 | *IKNRĆĘ | RYKNIĘĆ/ĆMY | 80 | 167 |
| 7 | *AAIKOR | KOCIARZA | 72 | 239 |
| 8 | ABEFYZÓ | BAZY/BRYKNIĘĆ | 33 | 272 |
| 9 | EFIKTUÓ | KÓZ | 16 | 288 |
| 10 | EEFIRTU | FET/FE/EN | 30 | 318 |
| 11 | EIIORUW | RUGI/UT/REN | 29 | 347 |
| 12 | CEIIOWZ | OZWIECIE/GAPI | 67 | 414 |
| 13 | ABDNTZĄ | TAŻ/AUT/TREN | 33 | 447 |
| 14 | BDINNZĄ | NIPĄ | 30 | 477 |
| 15 | BDNZ | ZJEB/BY | 13 | 490 |
| 16 | DNZ | ID | 6 | 496 |
| 17 | NZ | NI | 2 | 498 |
| 18 | Z | ZA | 2 | 500 |
| 19 | 9 | 509 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Grzegorz Kurowski: 509 | Marek Herzig: 265 | |||||||||||||||
| Marek Herzig | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHJOTWY | HOJ/HA/OJ/JE | 21 | 21 |
| 2 | GMTWYYŁ | MYŁY/HAJEM | 28 | 49 |
| 3 | AGMPSTW | PASTW/AS/HUT | 21 | 70 |
| 4 | DGKMSSŻ | wymiana (DGKSŻ) | 0 | 70 |
| 5 | EEIMSWZ | ME/MY/EŃ | 26 | 96 |
| 6 | EEIOSWZ | OZIE/OĆMY | 27 | 123 |
| 7 | AERSSWZ | SKWAR | 21 | 144 |
| 8 | EGNPPSZ | GAP | 10 | 154 |
| 9 | AENNPSZ | ZEN/ZJE | 12 | 166 |
| 10 | AGNOPSŻ | POŻGA/FETA | 33 | 199 |
| 11 | CDLMNSŚ | ŚLAD | 10 | 209 |
| 12 | CDLMNSŹ | DYL/ÓD | 13 | 222 |
| 13 | CMNSSWŹ | POŻGAM | 18 | 240 |
| 14 | CNSSWŹ | NOSI/NO/SI | 8 | 248 |
| 15 | CSWŹ | STAŻ | 9 | 257 |
| 16 | CWŹ | WY/WGAPI | 11 | 268 |
| 17 | CŹ | CHA | 6 | 274 |
| 18 | Ź | -9 | 265 | |
