9 runda fazy finałowej XIX MPKamil Górka : Dawid Adamczyk
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIIRWĘ | DRWIĘ | 30 | 30 |
| 2 | AAIINOP | OPINANIA | 86 | 116 |
| 3 | BCEMNWW | WEBOM | 16 | 132 |
| 4 | *CEINWZ | WRĘCZENI | 74 | 206 |
| 5 | AADEHOŃ | HULAŃ/HA | 46 | 252 |
| 6 | ADEORTÓ | WTÓRE | 20 | 272 |
| 7 | ADGNOST | TS/TE | 7 | 279 |
| 8 | ADGNOYŁ | DOGNAŁY/OM/DOPINANIA | 81 | 360 |
| 9 | DILMOPŻ | IŻ/NI/IŻ | 34 | 394 |
| 10 | DELMOPU | ME/URONIŁOM/DE | 20 | 414 |
| 11 | DLOPSUŁ | PYŁU | 20 | 434 |
| 12 | CDGILOS | CUG | 8 | 442 |
| 13 | DIJLOSZ | SZLI/CUGI | 19 | 461 |
| 14 | DJO | AD/DA | 6 | 467 |
| 15 | JO | OJ/OWEJ | 14 | 481 |
| 16 | 6 | 487 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Kamil Górka: 487 | Dawid Adamczyk: 361 | |||||||||||||||
| Dawid Adamczyk | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *INOORU | URONIŁO/ODRWIĘ | 70 | 70 |
| 2 | AAACEYZ | CEZARA | 14 | 84 |
| 3 | ABTWYYŚ | BYŚ/BA | 24 | 108 |
| 4 | AELTWYZ | ZLATA/UL/OT | 37 | 145 |
| 5 | AAEOWYĄ | OWE/OBA/WY/EŚ | 26 | 171 |
| 6 | AAERYĄŹ | WRĘCZENIA/ARĄ | 27 | 198 |
| 7 | AEEFSYŹ | WEŹ | 29 | 227 |
| 8 | AAEFJSY | FANY | 33 | 260 |
| 9 | AEJMSZĆ | MIEJ/ER/JĄ | 26 | 286 |
| 10 | AILNSZĆ | JĄĆ | 14 | 300 |
| 11 | AILNSSZ | SOM | 6 | 306 |
| 12 | AILNSYZ | LIZYNA/ASOM | 35 | 341 |
| 13 | HKKKPS | KHAKI/KOT | 14 | 355 |
| 14 | HKPS | KWEBOM | 12 | 367 |
| 15 | -6 | 361 | ||
