6 runda fazy finałowej XIX MPKamil Górka : Miłosz Wrzałek
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **EHNZŃ | ZEŃ | 18 | 18 |
| 2 | **AAEHN | HEMATYNA | 68 | 86 |
| 3 | CGMNOPĘ | POGNĘ/HĘ | 32 | 118 |
| 4 | CEIMSZÓ | FIS | 21 | 139 |
| 5 | CEMSZÓŻ | JEŻ | 27 | 166 |
| 6 | CEMSTZÓ | STÓJCE | 32 | 198 |
| 7 | LMOUWZZ | OĆM | 21 | 219 |
| 8 | DLRUWZZ | ZADU/ZE/DA/UT | 27 | 246 |
| 9 | ILOORWZ | ROZPAL/EL | 26 | 272 |
| 10 | ADEGIOW | DAGO/AR/GO/OZ | 29 | 301 |
| 11 | EEIKORW | ESKEROWI | 70 | 371 |
| 12 | ABLPSŁŹ | PAŹ | 27 | 398 |
| 13 | BLSŁ | BIŁ/IŁ | 11 | 409 |
| 14 | LS | -3 | 406 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Kamil Górka: 406 | Miłosz Wrzałek: 376 | |||||||||||||||
| Miłosz Wrzałek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHIIMYY | HYZIAMI | 12 | 12 |
| 2 | ADFINRY | RAFINADY | 82 | 94 |
| 3 | AAJJRĄŚ | JAŚ/PA/OŚ | 33 | 127 |
| 4 | AAEJKRĄ | JĄKAŃ | 22 | 149 |
| 5 | AEIIKRT | NIT/ID/TY | 18 | 167 |
| 6 | AEIKPRĆ | PIĆ/TYP | 24 | 191 |
| 7 | AEKORSW | KRAASOWE/ES | 71 | 262 |
| 8 | BCINSTW | CHĘTNI/CZADU | 33 | 295 |
| 9 | BCLMSWZ | WLICZ | 24 | 319 |
| 10 | BLMNSŁŹ | wymiana (BLSŁŹ) | 0 | 319 |
| 11 | MNUWYYZ | MURZYN | 24 | 343 |
| 12 | BWYŁ | WYJĄKAŃ | 23 | 366 |
| 13 | BŁ | ŁBA | 7 | 373 |
| 14 | 3 | 376 | ||
