5 runda fazy finałowej XIX MPMirosław Uglik : Rafał Lenartowski
| Mirosław Uglik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIJJLRY | JARL | 14 | 14 |
| 2 | AEIIJUY | UJAI | 22 | 36 |
| 3 | *EIKOSY | KOSYNIER | 83 | 119 |
| 4 | AEEOTŁŁ | ETA/JE/AT/KOSYNIERA | 25 | 144 |
| 5 | ENOZZŁŁ | ZŁE/ZŁE | 22 | 166 |
| 6 | EENOZŁŃ | EŃ/OŃ/TE | 35 | 201 |
| 7 | CENOWZŁ | CZŁONOWE | 65 | 266 |
| 8 | AEMNSTZ | MANSZET | 67 | 333 |
| 9 | *KKRSWY | KRZYK | 27 | 360 |
| 10 | *BCSSWŚ | wymiana (BCSSŚ) | 0 | 360 |
| 11 | *CIOWĄŹ | CNĄ | 18 | 378 |
| 12 | *IOSWŹŻ | OŻ/AŻ/TO | 19 | 397 |
| 13 | *BINSWŹ | BIS/GĘB | 16 | 413 |
| 14 | *NWŹ | WOŹNI | 13 | 426 |
| 15 | 3 | 429 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Mirosław Uglik: 429 | Rafał Lenartowski: 314 | |||||||||||||||
| Rafał Lenartowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFPWZÓĘ | FEZÓW/JARLE | 31 | 31 |
| 2 | GIOPPPĘ | PUPĘ | 24 | 55 |
| 3 | GIIOOPU | OGI/OP/GĘ | 29 | 84 |
| 4 | INOPTUW | WU/ÓW/WU | 22 | 106 |
| 5 | IMNOPRT | PITOM/ZJEM | 27 | 133 |
| 6 | AAEHNRR | HENR/TER | 26 | 159 |
| 7 | AAADDGR | GRADY | 18 | 177 |
| 8 | AABDINO | BADANI/BE | 37 | 214 |
| 9 | AAHMOYY | HOYA/TERMA | 21 | 235 |
| 10 | ADILMYZ | ID/HI/OD | 24 | 259 |
| 11 | ACILMYZ | MANSZETAMI | 26 | 285 |
| 12 | CLLYZĆŚ | LIŚĆ | 14 | 299 |
| 13 | CLSYZ | SYCZ | 18 | 317 |
| 14 | LS | -3 | 314 | |
