4 runda fazy finałowej XIX MPGrzegorz Kurowski : Tomasz Zwoliński
| Grzegorz Kurowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELYYÓĆŹ | LEŹĆ | 36 | 36 |
| 2 | AKYYÓŁŚ | KŁAŚĆ | 19 | 55 |
| 3 | ACHRYYÓ | CHÓD | 24 | 79 |
| 4 | AIORYYŻ | ŻYCIA | 24 | 103 |
| 5 | JKNORWY | NORYJ/OŻYCIA | 34 | 137 |
| 6 | BEKORSW | BOREK/BY/OJ | 33 | 170 |
| 7 | *CLPSWZ | POŻYCIA | 14 | 184 |
| 8 | *CLSWZĘ | WSZĘ/SI/ZA | 29 | 213 |
| 9 | *ACLOOU | LOCO/LID/OŃ | 25 | 238 |
| 10 | *AAEJTU | TUJA/TĘ | 48 | 286 |
| 11 | **AEHTU | HEMANTU | 74 | 360 |
| 12 | EIMOSTZ | OSTEM/ON/TS/BUT | 41 | 401 |
| 13 | AEFIIKZ | FLIZ/EF | 26 | 427 |
| 14 | ADEIKMR | DERKAMI/ZAD | 76 | 503 |
| 15 | AIINNP | -7 | 496 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| Grzegorz Kurowski: 496 | Tomasz Zwoliński: 245 | |||||||||||||||
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDEEMRW | strata (DRWEM) | 0 | 0 |
| 2 | CDEEMRW | DREW/WLEŹĆ | 26 | 26 |
| 3 | CDELMNT | LEŹ/LA/EŚ | 23 | 49 |
| 4 | CDMNSTĄ | SKĄD | 20 | 69 |
| 5 | CIMNNTW | wymiana (CNNTW) | 0 | 69 |
| 6 | BHIMYZŃ | MIŃ/MĄ/ID | 30 | 99 |
| 7 | BHNWYZZ | wymiana (BHWZZ) | 0 | 99 |
| 8 | DNPRSSY | wymiana (DPRSS) | 0 | 99 |
| 9 | ACGINPY | strata (POCYGANI) | 0 | 99 |
| 10 | ACGINPY | POGANY | 33 | 132 |
| 11 | BCIWWYZ | BICZY | 24 | 156 |
| 12 | GNOSWWZ | WGONI | 14 | 170 |
| 13 | AASWZZŁ | ZA | 3 | 173 |
| 14 | AAISWZŁ | ZAWISAŁY | 65 | 238 |
| 15 | 7 | 245 | ||
