Partia finałowa XII Pucharu PolskiWojciech Usakiewicz : Szymon Fidziński
| Wojciech Usakiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ADIJOY | JODY | 16 | 16 |
| 2 | *AEITZĘ | ZAPIĘTE/ETY | 70 | 86 |
| 3 | DHIILLW | HALLI | 18 | 104 |
| 4 | DEEIIOW | ODSIEWIE | 60 | 164 |
| 5 | AKMNRRÓ | MÓR/OR | 18 | 182 |
| 6 | AKMNPRU | PUKAM/UMÓR | 39 | 221 |
| 7 | NRRSZŁŚ | ŚNIŁ | 15 | 236 |
| 8 | *NRRSZZ | wymiana | 0 | 236 |
| 9 | *BENNSZ | IBN | 8 | 244 |
| 10 | *EHNSUZ | HU | 26 | 270 |
| 11 | *CENPSZ | ACZ | 8 | 278 |
| 12 | *EKNPSZ | BAK | 6 | 284 |
| 13 | *ENOPSZ | OPNIESZ/ON | 66 | 350 |
| 14 | AINRZŁŃ | NIZAŃ | 22 | 372 |
| 15 | RZŁ | -5 | 367 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Wojciech Usakiewicz: 367 | Szymon Fidziński: 375 | |||||||||||||||
| Szymon Fidziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEIIKTĆ | TAIĆ/TY | 20 | 20 |
| 2 | AEIKRSY | SIARKĘ | 36 | 56 |
| 3 | CDEEGYY | GRDYCE | 22 | 78 |
| 4 | EIOSTYŻ | OŻ/OŻ | 32 | 110 |
| 5 | EGIPSTY | TÓG/TOŻ | 28 | 138 |
| 6 | BEIMPSY | BIMSY/BA/IM | 34 | 172 |
| 7 | AAEPWWŹ | WEŹ/WE | 24 | 196 |
| 8 | AAHJPWW | wymiana | 0 | 196 |
| 9 | AALNPRW | JAP/ŚNIŁA | 19 | 215 |
| 10 | ALNRSWĄ | SALWĄ/JAPĄ | 31 | 246 |
| 11 | ACFNORZ | FON/OPUKAM | 32 | 278 |
| 12 | AACORYZ | MYC/OPUKAMY | 21 | 299 |
| 13 | AAEORWZ | DAT | 8 | 307 |
| 14 | AEJORWZ | DOJRZEWA | 63 | 370 |
| 15 | 5 | 375 | ||
