Partia finałowa X Pucharu PolskiBogusław Puchalski : Szymon Fidziński
| Bogusław Puchalski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIMNRWŁ | wymiana | 0 | 0 |
| 2 | AIMOUYŻ | AU/UŚPISZ | 18 | 18 |
| 3 | DEIMOYŻ | DYMIĄ | 16 | 34 |
| 4 | AADEKOZ | AŻ/MA/IŻ | 27 | 61 |
| 5 | ADEKMOU | KUM/TU/OM | 25 | 86 |
| 6 | ADEIOSW | ODWIESZA | 60 | 146 |
| 7 | ABCEIRĘ | DĘBCIE | 38 | 184 |
| 8 | AFNRRTĆ | wymiana | 0 | 184 |
| 9 | AGJNÓŃŹ | GNAŃ | 26 | 210 |
| 10 | JKNRRÓŹ | wymiana | 0 | 210 |
| 11 | *EJTYYŁ | TYJE/ES | 24 | 234 |
| 12 | *KNOTYŁ | ŁOT/OGNAŃ | 23 | 257 |
| 13 | *FJKNRY | FA | 6 | 263 |
| 14 | *BJKNRY | -12 | 251 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||
| Bogusław Puchalski: 251 | Szymon Fidziński: 488 | |||||||||||||||
| Szymon Fidziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INNPSZŚ | ŚPISZ | 30 | 30 |
| 2 | LNNNOPĄ | NIPĄ | 19 | 49 |
| 3 | LNNOOYĆ | NYLON/ODYMIĄ | 34 | 83 |
| 4 | LLOORTĆ | TOĆ/MAĆ | 36 | 119 |
| 5 | LLOORSZ | LOR/TUL/OMO | 26 | 145 |
| 6 | CHLOSSZ | SCHLI | 18 | 163 |
| 7 | ADOSZZZ | CZASZ | 12 | 175 |
| 8 | AADENOZ | OZENA/CZASZO | 25 | 200 |
| 9 | ACDHIPW | PIWACH / PODWIESZA | 69 | 269 |
| 10 | *AADEIW | ZAWADZIE | 68 | 337 |
| 11 | EGKRRWÓ | ERGÓW/RE | 39 | 376 |
| 12 | EIIKRZŹ | KAŹ | 24 | 400 |
| 13 | EIIMRZŁ | MIERZIŁO | 76 | 476 |
| 14 | 12 | 488 | ||
