Partia finałowa IX Pucharu PolskiGrzegorz Święcki : Marek Charytoniuk
| Grzegorz Święcki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIŻ | 18 | 18 | |
| 2 | ZAPASIE/SPIŻE | 72 | 90 | |
| 3 | STALAG | 24 | 114 | |
| 4 | ŁACHO | 20 | 134 | |
| 5 | ZEŃ/HE/OŃ | 35 | 169 | |
| 6 | BIŁEŚ | 26 | 195 | |
| 7 | wymiana | 0 | 195 | |
| 8 | SKOCZNIĘ | 80 | 275 | |
| 9 | RURA/ROŃ | 16 | 291 | |
| 10 | NIEUWITYM/BOJE | 50 | 341 | |
| 11 | ŁOI/ŁOŚ/OJ | 27 | 368 | |
| 12 | RYĆ/AR/MYĆ | 35 | 403 | |
| 13 | LÓD/AL | 24 | 427 | |
| 14 | HK | -5 | 422 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Grzegorz Święcki: 422 | Marek Charytoniuk: 481 | |||||||||||||||
| Marek Charytoniuk | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESIENNI | 77 | 77 | |
| 2 | DRZEWA | 14 | 91 | |
| 3 | STOCZYLI | 68 | 159 | |
| 4 | UWITYM | 42 | 201 | |
| 5 | KIŹ/STALAGI | 35 | 236 | |
| 6 | WĘDO/OBIŁEŚ | 45 | 281 | |
| 7 | BOJ/BE/OŚ | 30 | 311 | |
| 8 | COFA | 21 | 332 | |
| 9 | ZAGINAMY | 78 | 410 | |
| 10 | MYCĄ | 33 | 443 | |
| 11 | MAPA/MY/RURA | 22 | 465 | |
| 12 | WAM | 5 | 470 | |
| 13 | ES | 6 | 476 | |
| 14 | 5 | 481 | ||
