Partia finałowa VII Pucharu PolskiTomasz Zwoliński : Dariusz Banaszek
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMSTWY | WSTYDEM | 76 | 76 |
| 2 | EIKNPRZ | strata | 0 | 76 |
| 3 | EIKNPRZ | PYKANIE/KOŃ | 30 | 106 |
| 4 | BDGIRZŹ | DŹGA | 15 | 121 |
| 5 | ABEIJRZ | ZRĄBIE | 36 | 157 |
| 6 | *AIIIJM | MAJ/DŹGAM/TA/AJ | 36 | 193 |
| 7 | *IIILWZ | ZWIĆ | 9 | 202 |
| 8 | *IILPRŁ | IŁ | 10 | 212 |
| 9 | *IILNPR | LIWR | 9 | 221 |
| 10 | *CDIINP | PICI/FI | 18 | 239 |
| 11 | *CDKKNZ | KOCZ | 7 | 246 |
| 12 | *DHKNTŻ | HIT | 12 | 258 |
| 13 | *DKNRŚŻ | wymiana | 0 | 258 |
| 14 | *AIOSSZ | ES/SI/SI | 14 | 272 |
| 15 | *AORSZŻ | ŻARNO/DO | 48 | 320 |
| 16 | SZ | ZYS | 4 | 324 |
| 17 | 7 | 331 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Tomasz Zwoliński: 331 | Dariusz Banaszek: 405 | |||||||||||||||
| Dariusz Banaszek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAGJOTŃ | OŃ/DO/EŃ | 33 | 33 |
| 2 | AAAGJTŁ | JAG/DOG | 25 | 58 |
| 3 | AAAEMTŁ | PYKANIEM/ŁATAM | 30 | 88 |
| 4 | AENPWYĄ | PIANĄ | 30 | 118 |
| 5 | ELORWYZ | ŁATAMY/ER/ARY | 25 | 143 |
| 6 | BELOWZĆ | LEĆ/EM/LEŃ | 32 | 175 |
| 7 | BDFOWZZ | wymiana | 0 | 175 |
| 8 | COOOUWÓ | wymiana | 0 | 175 |
| 9 | *FNOUWY | FUNTOWY/IŁU | 109 | 284 |
| 10 | AEHILOY | HILEO/OPICI | 35 | 319 |
| 11 | AABOOWY | OBAWA/HA/IW/LA | 22 | 341 |
| 12 | ACEOSYÓ | ESY/HITY | 16 | 357 |
| 13 | ACENOZÓ | OCEAN/AL/NI | 13 | 370 |
| 14 | DKSUZÓĘ | KOCZU/DUŚ | 29 | 399 |
| 15 | KNZÓĘ | KÓZ | 13 | 412 |
| 16 | NZĘ | -7 | 405 | |
