Partia finałowa V Pucharu PolskiDariusz Banaszek : Paweł Stefaniak
| Dariusz Banaszek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEFILNO | FOLIE | 26 | 26 |
| 2 | *DENRSW | DREW/FENYLE | 21 | 47 |
| 3 | *DJNSĆŁ | wymiana | 0 | 47 |
| 4 | *AIMNOŁ | NAPIŁOM/OM/MA | 83 | 130 |
| 5 | EKTWYĆŃ | TYĆ/TE | 15 | 145 |
| 6 | AEIKWZŃ | KAŃ/TEK | 16 | 161 |
| 7 | EEIISWZ | ZWIEŹ | 22 | 183 |
| 8 | EIPPRST | PST/SNUĆ | 16 | 199 |
| 9 | EGILPRZ | WROGI | 14 | 213 |
| 10 | EEGILPZ | GZIE | 7 | 220 |
| 11 | CEIJLPR | JER/JE/OMEN/MARY | 26 | 246 |
| 12 | ACCIILP | CI/GIK | 15 | 261 |
| 13 | *ACILPĄ | PIĄTA/NA | 26 | 287 |
| 14 | *CDLMOT | DOM/AD/CO/HM | 24 | 311 |
| 15 | *CLTUYŁ | TYŁU/NAT | 17 | 328 |
| 16 | *CDJLSZ | SLAJD | 15 | 343 |
| 17 | *BCNZZ | BYCZ/AWERSY | 32 | 375 |
| 18 | NZ | -2 | 373 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Dariusz Banaszek: 373 | Paweł Stefaniak: 246 | |||||||||||||||
| Paweł Stefaniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AELNYZĘ | FENYL | 20 | 20 |
| 2 | AMOYZĘŹ | strata | 0 | 20 |
| 3 | AMOYZĘŹ | MAZDĘ | 30 | 50 |
| 4 | ABKOOYŹ | KOLBY | 18 | 68 |
| 5 | ACIOSUŹ | PAŹ | 15 | 83 |
| 6 | CFIOOSU | SOFO/OK | 17 | 100 |
| 7 | CHINNSU | NUĆ | 16 | 116 |
| 8 | CDHHINS | wymiana | 0 | 116 |
| 9 | DIIKNZÓ | KÓP | 14 | 130 |
| 10 | DHIINSZ | HI/HĘ | 20 | 150 |
| 11 | DIJNSSZ | wymiana | 0 | 150 |
| 12 | AACINZŻ | IŻ/AŻ | 12 | 162 |
| 13 | AACHINZ | PIACH | 30 | 192 |
| 14 | AANNWZZ | wymiana | 0 | 192 |
| 15 | AANPWWŚ | UPAŚ | 33 | 225 |
| 16 | AENRSWW | AWERS/AD | 13 | 238 |
| 17 | NW | WEN | 6 | 244 |
| 18 | 2 | 246 | ||
