Jaworzno26
listopada
listopada
Jaworzno
26 listopada
I Regionalne Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble dla nauczycieli i instruktorów
Wadowice Jaroszowice 3
grudnia
grudnia
Wadowice Jaroszowice
3- 4 grudnia
XVI Turniej 24h Non Stop "Le Mans"
Pruszków10
grudnia
grudnia
Pruszków
10-11 grudnia
II Mistrzostwa Mazowsza
Hitchcock by nie wymyślił – Mariusz Skrobosz zwycięża w XVI Le Mansie03 - 04 grudnia 2016 — XVI Turniej 24h Non Stop "Le Mans"InformacjeRelacjaWynikiHHRundyRankingPrzebieg
XVI Turniej 24h Non Stop "Le Mans"Wadowice Jaroszowice, 03 - 04 grudnia 2016
„Posterunkowy niechętnie wylogował się z sieci, przekręcił w bok ekran komputera i spojrzał na stojącą za blatem zapłakaną kobietę.
Klasyka – pomyślał, przesuwając wzrok na rozszerzone oczy wtulonego w matkę maleństwa – Stary bił, pił, czy wszystko na raz?
- W czym mogę pomóc? — zapytał służbowo-beznamiętnym głosem .
- Mąż, już od doby..., jego koledzy także…, telefonu nie odbiera, koledzy także… — westchnęła głęboko i bardziej zbornie zaczęła opowiadać kobieta – od kilku tygodni to się tak zaczęło, spotkał jakichś kolegów, chyba z wojska, i do klubu zaczął do nich chodzić, podobno tam z jakimiś lampucerami romansuje i szachruje, tak dzieciak podsłuchał… a teraz zniknął – dodała.
- Nie szachruje, tylko szkrabluje – szepnęło nieśmiale pacholę – i nie romansuje, tylko lemansuje, mamo, mówił tata.
- Sruje-ruje – od rozpaczy do gniewu przeszła w jednej chwili zgłaszająca – męża mi znajdźcie, od tego jesteście!
Policjant spojrzał na malucha i puścił do niego oko.
- Chyba będę mógł Wam pomóc. – ręce sięgnęły do klawiatury, na powrót zalogował się do Kurnika. Kursor przesunął się na zakładkę „turnieje”. Wyświetliła się mapa Polski, opatrzona logo pewnej federacji.
- To od kiedy dokładnie go nie ma – zapytał…"
Takimi wymyślonymi obrazami napełniał sobie sędzia głowę w okolicach 18 rundy, ratując się przed napadami senności na XVI Turnieju Le Mans, tym razem goszczącym w Hotelu „Młyn Jacka” w Wadowicach Jaroszowicach. 65 osób przez dobę zmagało się z potrzebami snu, chimerami „woreczkowego” czy niezwykle wysokim natężeniem scrabblowych mistrzów na metr kwadratowy.
Wśród nich najbardziej doświadczonym uczestnikiem zawodów był Kamil Górka z Krakowa, pięciokrotny zdobywca pierwszego miejsca na tych wymagających żelaznej kondycji i sporej dawki szaleństwa turniejach. W dziejach PFS jest tylko dwóch graczy, którzy mają tyle zwycięstw w jednym cyklu turniejowym: Kamil w Le Mansie i Tomasz Zwoliński w Mistrzostwach Kujaw. Mogła więc na naszych oczach napisać się nowa scrabblowa historia – Kamil miał szansę zostać pierwszym zwycięzcą 6 jednorodnych turniejów. Zaczął od porażki z Łukaszem Sornkiem, i to tak niskiej, że przez chwilę zapachniało sensacyjnym „bajem”. I po tym hitchcockowskim trzęsieniu ziemi napięcie na turnieju zaczęło już tylko wzrastać. Najpierw jak burza szedł przez pierwszą kwartę turnieju cieszący się zaledwie od dwóch tygodni tytułem Mistrza Polski łodzianin Jakub Szymczak. W ósmej rundzie na czele stawki stanął Michał Gawroński z Katowic, który bardzo przeżywał, że w ciągu całego turnieju zagrał z AMP (Aktualny Mistrz Polski) i wszystkimi obecnymi dziewięcioma BMP (Byłymi MP). Wyszedł z tego prywatnego meczu na plusie (6 zwycięstw), co dało mu bardzo wysoki skalp.
Od 10 do 16 rundy rozgościł się na pierwszym stole Kamil, choć cały czas czuł na plecach oddech pogoni. Zdetronizował go na sześć rund Łukasz Bobowski z Suchedniowa, który na trzy rozgrywki przed końcem wypracował sobie dwa duże punkty przewagi. I kiedy już wielu widziało go na podium zawodów, przyszła jego czarna seria trzech z rzędu porażek. Na dwie rundy przed końcem do Łukasza, Kamila i Kuby dołączył Mariusz Skrobosz z Warszawy i wiadomo było, że tylko gracze z tej czwórki staną na 4 pierwszych miejscach. Przed ostatnią turą wyjaśniło się, że na pierwszym stole o zwycięstwo zagrają Kamil i Mariusz. No i zwarli się z chrzęstem płytek, zaiskrzyły kładzione premie, zadudniły kroki podczas podchodzenia do OSPS-a… No dobra dość tej grafomanii, Mariusz był po prostu dzisiaj najlepszy, Kamil na tworzenie „historii” musi poczekać rok i zadowolić się trzecim miejscem, zaś Jakub cieszył się z drugiego stopnia podium.
Mimo zmęczenia w świetnych nastrojach zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, nacieszyli przygotowanymi nagrodami i – niektórzy – udali do hotelowego SPA na regenerację przed powrotem do domu.
Samo miejsce rozgrywek, dzięki troskliwości organizatorki, Natalii Ogierman i grona pracowników Hotelu pozostanie w pamięci grających osób jako pełne doskonałego jedzenia, dające możliwość wypoczynku a czasami zaskakujące rozmaitymi przygodami (kto ciekawy – zapraszamy w wynikach do zakładki „Przebieg” i lektury komentarzy sędziowskich). Naprawdę – chcemy tu zagrać znowu.
I na tym zakończymy relację z turnieju, który był jednym z ostatnich, gdzie można było położyć słowa: agf, kia, omo, lee, iii, san, zis, ził. I wiele innych wyrazów, które zaczynamy powoli zapominać, zapoznając się natomiast z wchodzącą od 01 stycznia nową wersją OSPS.
Klasyka – pomyślał, przesuwając wzrok na rozszerzone oczy wtulonego w matkę maleństwa – Stary bił, pił, czy wszystko na raz?
- W czym mogę pomóc? — zapytał służbowo-beznamiętnym głosem .
- Mąż, już od doby..., jego koledzy także…, telefonu nie odbiera, koledzy także… — westchnęła głęboko i bardziej zbornie zaczęła opowiadać kobieta – od kilku tygodni to się tak zaczęło, spotkał jakichś kolegów, chyba z wojska, i do klubu zaczął do nich chodzić, podobno tam z jakimiś lampucerami romansuje i szachruje, tak dzieciak podsłuchał… a teraz zniknął – dodała.
- Nie szachruje, tylko szkrabluje – szepnęło nieśmiale pacholę – i nie romansuje, tylko lemansuje, mamo, mówił tata.
- Sruje-ruje – od rozpaczy do gniewu przeszła w jednej chwili zgłaszająca – męża mi znajdźcie, od tego jesteście!
Policjant spojrzał na malucha i puścił do niego oko.
- Chyba będę mógł Wam pomóc. – ręce sięgnęły do klawiatury, na powrót zalogował się do Kurnika. Kursor przesunął się na zakładkę „turnieje”. Wyświetliła się mapa Polski, opatrzona logo pewnej federacji.
- To od kiedy dokładnie go nie ma – zapytał…"
Takimi wymyślonymi obrazami napełniał sobie sędzia głowę w okolicach 18 rundy, ratując się przed napadami senności na XVI Turnieju Le Mans, tym razem goszczącym w Hotelu „Młyn Jacka” w Wadowicach Jaroszowicach. 65 osób przez dobę zmagało się z potrzebami snu, chimerami „woreczkowego” czy niezwykle wysokim natężeniem scrabblowych mistrzów na metr kwadratowy.
Wśród nich najbardziej doświadczonym uczestnikiem zawodów był Kamil Górka z Krakowa, pięciokrotny zdobywca pierwszego miejsca na tych wymagających żelaznej kondycji i sporej dawki szaleństwa turniejach. W dziejach PFS jest tylko dwóch graczy, którzy mają tyle zwycięstw w jednym cyklu turniejowym: Kamil w Le Mansie i Tomasz Zwoliński w Mistrzostwach Kujaw. Mogła więc na naszych oczach napisać się nowa scrabblowa historia – Kamil miał szansę zostać pierwszym zwycięzcą 6 jednorodnych turniejów. Zaczął od porażki z Łukaszem Sornkiem, i to tak niskiej, że przez chwilę zapachniało sensacyjnym „bajem”. I po tym hitchcockowskim trzęsieniu ziemi napięcie na turnieju zaczęło już tylko wzrastać. Najpierw jak burza szedł przez pierwszą kwartę turnieju cieszący się zaledwie od dwóch tygodni tytułem Mistrza Polski łodzianin Jakub Szymczak. W ósmej rundzie na czele stawki stanął Michał Gawroński z Katowic, który bardzo przeżywał, że w ciągu całego turnieju zagrał z AMP (Aktualny Mistrz Polski) i wszystkimi obecnymi dziewięcioma BMP (Byłymi MP). Wyszedł z tego prywatnego meczu na plusie (6 zwycięstw), co dało mu bardzo wysoki skalp.
Od 10 do 16 rundy rozgościł się na pierwszym stole Kamil, choć cały czas czuł na plecach oddech pogoni. Zdetronizował go na sześć rund Łukasz Bobowski z Suchedniowa, który na trzy rozgrywki przed końcem wypracował sobie dwa duże punkty przewagi. I kiedy już wielu widziało go na podium zawodów, przyszła jego czarna seria trzech z rzędu porażek. Na dwie rundy przed końcem do Łukasza, Kamila i Kuby dołączył Mariusz Skrobosz z Warszawy i wiadomo było, że tylko gracze z tej czwórki staną na 4 pierwszych miejscach. Przed ostatnią turą wyjaśniło się, że na pierwszym stole o zwycięstwo zagrają Kamil i Mariusz. No i zwarli się z chrzęstem płytek, zaiskrzyły kładzione premie, zadudniły kroki podczas podchodzenia do OSPS-a… No dobra dość tej grafomanii, Mariusz był po prostu dzisiaj najlepszy, Kamil na tworzenie „historii” musi poczekać rok i zadowolić się trzecim miejscem, zaś Jakub cieszył się z drugiego stopnia podium.
Mimo zmęczenia w świetnych nastrojach zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, nacieszyli przygotowanymi nagrodami i – niektórzy – udali do hotelowego SPA na regenerację przed powrotem do domu.
Samo miejsce rozgrywek, dzięki troskliwości organizatorki, Natalii Ogierman i grona pracowników Hotelu pozostanie w pamięci grających osób jako pełne doskonałego jedzenia, dające możliwość wypoczynku a czasami zaskakujące rozmaitymi przygodami (kto ciekawy – zapraszamy w wynikach do zakładki „Przebieg” i lektury komentarzy sędziowskich). Naprawdę – chcemy tu zagrać znowu.
I na tym zakończymy relację z turnieju, który był jednym z ostatnich, gdzie można było położyć słowa: agf, kia, omo, lee, iii, san, zis, ził. I wiele innych wyrazów, które zaczynamy powoli zapominać, zapoznając się natomiast z wchodzącą od 01 stycznia nową wersją OSPS.
relacja: Maciej Śliwa
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
XV Turniej 24h Non Stop „Le Mans”
XIV Turniej 24h Non Stop „Le Mans”
XIII Turniej 24h Non Stop „Le Mans”
| Rodzaj turnieju | Otwarty (80 osób) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób rozgrywania | liczba rund: 24 system: połówkowy (runda 1), Dubov (rundy 2-23), duńczyk (runda 24) 20 minut dla gracza na partię Każda runda ma ograniczenie czasowe do 55 minut. W 55 minucie zostaną zatrzymane zegary i wynikiem partii będzie stan w momencie zatrzymania czasu (zebrane małe punkty minus odpis ze stojaka). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozgrywek | Młyn Jacka Hotel & Spa**** Jaroszowice 234 34-100 Wadowice www.hotelmj.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrońca tytułu | Kamil Górka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia | Maciej Śliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram | Sobota, 3 grudnia 11:30 — koniec przyjmowania zapisów 12:00 — rozpoczęcie turnieju Niedziela, 4 grudnia 12:00 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisowe | członkowie PFS z aktualnie opłaconymi składkami — 30 zł debiutanci — 20 zł młodzież — 40 zł pozostali — 50 zł Warunkiem uczestnictwa jest rozpoczęcie turnieju od pierwszej rundy. Nie można dołączyć do turnieju już w trakcie jego trwania. Zawodnicy wpłacają także kaucję w wysokości 100 zł, która jest zwracana w przypadku ukończenia pełnych 24 rund. W innych przypadkach następuje: — opuszczenie turnieju, niezależnie od przyczyny, po rundach 1-14 będzie skutkowało przepadnięciem całej kaucji — począwszy od 15 rundy wypisanie się z turnieju będzie skutkowało przepadnięciem części kaucji w wysokości będącej taką wielokrotnością 10 zł jak ilość pozostałych do zakończenia turnieju rund (np. wycofanie na 2 rundy przed końcem to przepadnięcie 20 zł z całej kaucji). Kwota zebrana w wyniku ewentualnych rezygnacji graczy powiększy pulę nagród pieniężnych w turnieju. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd | Młyn Jacka Hotel & Spa**** zlokalizowany jest tuż obok drogi krajowej nr 28 na trasie Wadowice – Sucha Beskidzka. Odległość od miast: Wadowice: 4 km Kraków: 52 km Katowice: 71 km Najlepszy dojazd z Wrocławia: Zjazd z A4 na wysokości Chrzanowa, a następnie kierunek Zator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | kawa, herbata, woda, przekąski, ciastka ciepłe posiłki: pierwszy po 3 rundzie, drugi — później :) Bar hotelowy czynny non stop (dla uczestników turnieju piwo Regent — 7 zł). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noclegi | Agroturystyka „Przy Skawie”, 1,5 km od miejsca rozgrywek http://www.przyskawie.pl/kontakt.php Domki całoroczne „Ponikiew”, 2,8 km od miejsca rozgrywek http://calorocznedomki.pl/kontakt/ Noclegi w miejscu gry (doba hotelowa od 14 do 12) — 301 zł za pokój 2-osobowy — szczegóły | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrody | finansowe: I — 500 zł, II — 300 zł, III — 200 zł, kolejne miejsca po 100 zł w zależności od wpływów z wpisowego vouchery pobytowe i na usługi SPA nagrody rzeczowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe atrakcje | po turnieju (4 grudnia od godziny 12:30) będzie można skorzystać z basenu i strefy wellness w cenie 10 zł/os. (nielimitowany czas pobytu, zamykamy o 21:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia uczestników | pokaż listę uczestników
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatorzy | Natalia Ogierman, natalia.ogierman@hotelmj.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorzy | patronat: wadowiceonline.pl sponsorzy: Młyn Jacka Hotel & Spa**** Best-Pest Tłocznia Chocznia |

Wyniki turnieju XVI Turniej Le Mans Lp. Imię Nazwisko Miasto Ranking Duże pkt Małe pkt Skalpy Różn. MP --- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- -------- 1 Mariusz Skrobosz Warszawa 155.78 18.0 10268 3981 1577 2 Jakub Szymczak Łódź 151.87 18.0 9567 4014 835 3 Kamil Górka Kraków 157.85 17.0 9671 3895 862 4 Łukasz Bobowski Suchedniów 143.08 17.0 9251 3923 737 5 Dariusz Kosz Nysa 160.53 15.0 10278 3676 1497 6 Bartosz Morawski Gliwice 158.73 15.0 9964 3706 510 7 Stanisław Rydzik Warszawa 143.90 15.0 9766 3692 950 8 Mirosław Uglik Warszawa 152.92 15.0 9491 3521 958 9 Maciej Sancewicz Gorzów Wielkopolski 135.42 15.0 9374 3518 724 10 Rafał Wesołowski Warszawa 137.57 15.0 9203 3504 371 11 Kazimierz Merklejn Szczecin 151.29 14.0 9845 3503 882 12 Michał Alabrudziński Włocławek 161.26 14.0 9513 3537 725 13 Leszek Kacprzyk Katowice 131.87 14.0 9469 3387 481 14 Dariusz Putoń Ruda Śląska 144.69 14.0 9347 3453 388 15 Paweł Jackowski Warszawa 144.92 14.0 9346 3494 281 16 Aleksander Puchalski Włocławek 137.79 14.0 9101 3537 235 17 Michał Gawroński Katowice 119.49 14.0 8964 3611 1 18 Tomasz Lempart Wadowice 133.75 14.0 8757 3517 -665 19 Małgorzata Szczygieł Radwanice 130.89 13.0 9640 3382 476 20 Jan Mrozowski Kraków 139.39 13.0 9418 3426 391 21 Krzysztof Obremski Legnica 150.35 13.0 9411 3429 413 22 Jacek Baltyn Suchedniów 122.41 13.0 9125 3233 171 23 Zbigniew Wietecki Gorzów Wielkopolski 130.87 13.0 9110 3172 146 24 Konrad Sowula Kraków 136.04 13.0 9010 3256 -12 25 Grzegorz Papciak Jodłowa 119.47 13.0 8922 3095 54 26 Łukasz Sornek Mikołów 128.69 13.0 8905 3349 109 27 Dorota Stachowska Wydartowo I 121.50 13.0 8400 3169 -573 28 Mariusz Grodek Kraków 123.83 12.5 9316 3195 495 29 Artur Irzyk Strzyżów 143.25 12.0 9608 3010 830 30 Radosław Jachna Łódź 131.93 12.0 9254 3206 382 31 Grzegorz Koczkodon Ostróda 133.70 12.0 9204 2986 638 32 Irena Sołdan Sopot 136.93 12.0 9028 3150 423 33 Rafał Dąbrowski Ostróda 143.94 12.0 8993 3205 -545 34 Marcin Stachowski Wydartowo I 124.29 12.0 8969 2991 324 35 Krzysztof Kałuża Sosnowiec 131.02 12.0 8925 3301 -550 36 Piotr Broda Sandomierz 135.34 12.0 8828 2975 116 37 Arkadiusz Biegun Kraków 129.53 12.0 8694 3138 -555 38 Anna Demczyszyn Bystra 124.72 12.0 8678 3010 -52 39 Natalia Ogierman Katowice 125.10 11.5 8839 2845 148 40 Arkadiusz Łydka Jaworzno 132.92 11.5 8529 2798 587 41 Grzegorz Pukniel Łódź 129.40 11.5 8499 2751 217 42 Joanna Brychcy Katowice 115.25 11.5 8345 2682 379 43 Piotr Potoczek Nowy Sącz 110.32 11.5 8327 2733 363 44 Krzysztof Sporczyk Piaseczno 135.24 11.0 9135 2960 327 45 Ewa Szałas Katowice 123.22 11.0 8929 3057 -142 46 Marcin Ceglarek Kraków 130.96 11.0 8780 2884 -197 47 Marta Sztajnert Wisła 108.26 11.0 8450 2606 -315 48 Jerzy Luter Bytom 116.66 10.5 8923 2619 471 49 Tomasz Siwiński Zawiercie 109.89 10.5 8458 2532 481 50 Renata Andracka Zwola 113.81 10.5 8452 2592 98 51 Teresa Zalewska Racibórz 122.30 10.5 8434 2775 -252 52 Dariusz Sowula Kraków 123.82 10.5 8216 2704 155 53 Małgorzata Sulejewska Kraków 134.25 9.5 9000 2805 -365 54 Maciej Skrzypczak Kędzierzyn-Koźle 108.41 9.5 8432 2521 -323 55 Adam Janicki Wrocław 116.33 9.5 8412 2547 263 56 Bożena Guział Racibórz 119.28 9.5 8400 2566 -570 57 Marta Świątkowska Wrocław 114.76 9.5 8041 2528 -106 58 Marcin Kurowski Racibórz 107.02 9.5 7856 2424 -100 59 Wanda Wach Tarnów 100.00 9.5 7479 2434 -1060 60 Waldemar Wypchał Kraków 109.79 8.5 8002 2369 -334 61 Karolina Mak Wrocław 100.00 6.5 7621 2117 -790 62 Leszek Kilian Jaworzno 103.76 6.5 7606 2120 -993 63 Aneta Szczyrzyca Jaworzno 100.00 6.5 7333 2123 -1510 64 Marta Wawrzyn Pruszków 100.00 6.5 7243 2125 -964 65 Andrzej Klich Jaworzno 100.00 3.5 6808 1820 -2298
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju XVI Turniej Le Mans
Michał Alabrudziński 161.26 Włocławek
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 1 Zbigniew Wietecki 130.87 - 286: 363 81
2 29 Marcin Ceglarek 130.96 + 452: 292 181
3 22 Marta Wawrzyn 100.00 + 397: 294 150
4 16 Arkadiusz Łydka 132.92 + 491: 358 183
5 4 Dariusz Kosz 160.53 - 380: 399 111
6 11 Konrad Sowula 136.04 + 474: 355 186
7 8 Tomasz Lempart 133.75 - 309: 383 84
8 12 Maciej Sancewicz 135.42 + 404: 402 185
9 10 Natalia Ogierman 125.10 + 471: 294 175
10 7 Krzysztof Obremski 150.35 + 394: 393 200
11 5 Aleksander Puchalski 137.79 + 355: 343 188
12 4 Jakub Szymczak 151.87 - 393: 445 102
13 4 Mariusz Skrobosz 155.78 + 379: 319 206
14 3 Łukasz Bobowski 143.08 - 279: 446 93
15 6 Krzysztof Kałuża 131.02 - 337: 349 81
16 10 Łukasz Sornek 128.69 + 442: 308 179
17 7 Stanisław Rydzik 143.90 + 413: 354 194
18 7 Michał Gawroński 119.49 + 532: 308 169
19 2 Bartosz Morawski 158.73 - 405: 458 109
20 7 Małgorzata Szczygieł 130.89 + 394: 334 181
21 2 Kamil Górka 157.85 + 405: 345 208
22 6 Paweł Jackowski 144.92 - 375: 431 95
23 7 Leszek Kacprzyk 131.87 - 412: 413 82
24 5 Mirosław Uglik 152.92 - 334: 402 103
--------------- ---- ------
3526 / 24 146.92
Dariusz Kosz 160.53 Nysa
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 2 Arkadiusz Biegun 129.53 + 506: 323 180
2 1 Małgorzata Szczygieł 130.89 + 643: 378 181
3 1 Łukasz Bobowski 143.08 - 332: 442 93
4 5 Aneta Szczyrzyca 100.00 + 527: 224 150
5 4 Michał Alabrudziński 161.26 + 399: 380 211
6 3 Tomasz Lempart 133.75 + 496: 289 184
7 3 Stanisław Rydzik 143.90 - 349: 365 94
8 4 Aleksander Puchalski 137.79 + 383: 318 188
9 3 Kamil Górka 157.85 - 400: 532 108
10 4 Krzysztof Kałuża 131.02 + 459: 357 181
11 3 Kazimierz Merklejn 151.29 + 429: 374 201
12 2 Michał Gawroński 119.49 - 374: 403 69
13 2 Jakub Szymczak 151.87 - 367: 385 102
14 6 Mariusz Skrobosz 155.78 + 506: 318 206
15 4 Bartosz Morawski 158.73 - 435: 469 109
16 6 Jan Mrozowski 139.39 + 392: 357 189
17 6 Dariusz Putoń 144.69 + 408: 276 195
18 5 Paweł Jackowski 144.92 - 364: 384 95
19 6 Konrad Sowula 136.04 + 512: 327 186
20 6 Maciej Sancewicz 135.42 - 386: 409 85
21 7 Radosław Jachna 131.93 + 367: 286 182
22 7 Łukasz Sornek 128.69 + 378: 337 179
23 5 Rafał Wesołowski 137.57 - 427: 435 88
24 3 Bartosz Morawski 158.73 + 439: 413 209
--------------- ---- ------
3665 / 24 152.71
Bartosz Morawski 158.73 Gliwice
Runda Stół Przeciwnik Ranking Wynik Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
1 3 Grzegorz Pukniel 129.40 + 507: 324 179
2 2 Leszek Kacprzyk 131.87 + 380: 363 182
3 6 Dariusz Putoń 144.69 + 395: 387 195
4 4 Jakub Szymczak 151.87 - 401: 461 102
5 6 Kamil Górka 157.85 + 542: 339 208
6 4 Michał Gawroński 119.49 - 363: 407 69
