Inowrocław 2
maja
maja
Inowrocław
2- 3 maja
XIX Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w Scrabble „O Kryształowe Jajo Świąteczne”
Świętochłowice 9
maja
maja
Świętochłowice
9 maja
Świony Scrabble Open
Piastów16
maja
maja
Piastów
16-17 maja
XVII Mistrzostwa Piastowa
Świony Scrabble Open Świętochłowice, 09 maja 2015
turniej nierankingowy
| Rodzaj turnieju | Otwarty, nierankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób rozgrywania | duńczyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozgrywek | Osir Świętochłowice ul.Parkowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia | Maciej Śliwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram | Rozgrywki będą trwały w godz. 11:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisowe | nieodpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd | Okolice Skałki, na terenie basenu odkrytego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | Na miejscu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrody | Pieniężne i nowe zestawy do gry /za 3 pierwsze miejsca i 3 dodatkowe kategorie/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe atrakcje | W ramach dnia funduszy unijnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia uczestników | pokaż listę uczestników
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatorzy | UM Świętochłowice, GKS — 605312315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorzy | UM Świętochłowice, Osir Skałka, GKS |
