Sosnowiec16
maja
maja
Sosnowiec
16-17 maja
VI Otwarte Mistrzostwa Sosnowca w Scrabble
Ostróda23
maja
maja
Ostróda
23-24 maja
XX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej w Scrabble „Blanki w Szranki” im. Olgierda DąbrowskiegoGrand Prix 2026
Konojady30
maja
maja
Konojady
30-31 maja
XII Otwarte Mistrzostwa Konojad „Oby rżało”
23 - 24 maja 2026 — XX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej w Scrabble „Blanki w Szranki” im. Olgierda DąbrowskiegoInformacje
XX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej w Scrabble „Blanki w Szranki” im. Olgierda Dąbrowskiego
Ostróda, 23 - 24 maja 2026
Grand Prix 2026

Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
XIX Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej w Scrabble „Blanki w Szranki” im. Olgierda Dąbrowskiego
XVIII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej w Scrabble „Blanki w Szranki”
XVII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Ostródzkiej w Scrabble „Blanki w Szranki”
| Rodzaj turnieju | otwarty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób rozgrywania | liczba rund: 12 system: połówkowy (rundy 1-11), duńczyk (runda 12) 20 minut dla gracza na partię | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozgrywek | Ostróda Zamek - sala reprezentacyjna ul. Adama Mickiewicza 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrońca tytułu | Michał Alabrudziński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia | Mariusz Wrześniewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram | Sobota, 23 maja (6 rund) 10:00 — zapisy / potwierdzanie obecności 11:00 — rozpoczęcie turnieju 14:00-15:30 — przerwa obiadowa 18:30 — zakończenie gier 19:00 — wieczorna impreza na dziedzińcu zamkowym Niedziela, 24 maja (6 rund) 9:00 — rozpoczęcie drugiego dnia rozgrywek 15:00 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisowe | 35 zł za dzień członkowie PFS z aktualnie opłaconymi składkami — 25 zł za dzień młodzież szkolna — 15 zł za dzień (do szkoły średniej włącznie) debiutanci, ostródzianie i honorowi członkowie PFS — bez opłat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd | własny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | podczas turnieju i wieczornej imprezy- przekąski, ciasto kawa, herbata, obiad sponsorowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noclegi | Noclegi we własnym zakresie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrody | Puchary, nagrody finansowe i rzeczowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe atrakcje | Turniej odbywa się podczas Weekendu Gier Planszowych . Osoby chętne i osoby towarzyszące mogą wziąć udział w innych grach rozgrywających się w amfiteatrze ul Mickiewicza 17A — GryWam Ostróda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia uczestników | formularz zgłoszeniowy pokaż listę uczestników
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatorzy | Katarzyna Dębska — kasia.debska68@gmail.com — 608 551 396 Izabela Długosz Gmina Miejska Ostróda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorzy |
patronat medialny:
Mariola Śliwa hurtownia At A Bank |















