Wrocław11
kwietnia
kwietnia
Wrocław
11-12 kwietnia
XVII Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble o Puchar OMG
Mszana Dolna18
kwietnia
kwietnia
Mszana Dolna
18-19 kwietnia
I Mistrzostwa Mszany Dolnej w Scrabble
Racibórz25
kwietnia
kwietnia
Racibórz
25-26 kwietnia
XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Raciborza w Scrabble o Puchar Prezydenta Miasta Jacka Wojciechowicza
I Mistrzostwa Mszany Dolnej w ScrabbleMszana Dolna, 18 - 19 kwietnia 2026

| Rodzaj turnieju | otwarty (limit 60 miejsc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób rozgrywania | liczba rund: 12 system: połówkowy (rundy 1-11), duńczyk (runda 12) 20 minut dla gracza na partię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozgrywek | Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia | Mariusz Wrześniewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram | Sobota, 18 kwietnia (7 rund) 12:15 — rozpoczęcie turnieju 14:15-15:15 — przerwa obiadowa 20:00 — zakończenie gier bezpośrednio po 7 rundzie kwiz (w miejscu gry) Niedziela, 19 kwietnia (5 rund) 9:30 — rozpoczęcie drugiego dnia rozgrywek 14:30 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisowe | 35 zł za dzień członkowie PFS z aktualnie opłaconymi składkami — 25 zł za dzień młodzież szkolna — 15 zł za dzień (do szkoły średniej włącznie) debiutanci i honorowi członkowie PFS — bez opłat Ze względów organizacyjnych prośba do uczestników w miarę możliwości o wcześniejszą płatność przelewem (z opisem: imię nazwisko, wpisowe + obiad) na konto w Banku Pekao S.A.: Jerzy Matyasik 96 1240 4706 1111 0000 5164 8338 (w przypadku rezygnacji kwota zostanie zwrócona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd | Jadąc przez Mszanę od strony Lubnia, na ul. Piłsudskiego tuż za mostem na Mszance skręcamy w lewo (jadąc od strony Limanowej lub Kasiny Wielkiej – w prawo) w ul. Spadochroniarzy i po przebyciu 350 m skręcamy w prawo w ul. Słoneczną, gdzie po lewej stronie mamy najpierw boisko KS Turbacz, a za nim następny wjazd po lewej prowadzi na duży parking należący do MOK-u — jesteśmy u celu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | Możliwość zjedzenia obiadu na terenie Ośrodka w knajpce Kierunek Cafe (obiady przygotowywane na miejscu), zgłoszenia w formularzu zapisowym tylko do środy 15 kwietnia do godz. 18 Menu: zupa: krem z pomidorów – 10 zł drugie danie do wyboru: 1. kotleciki sojowe, ziemniaki, surówka colesław – 18 zł 2. szaszłyki warzywne, frytki, mix sałat – 18 zł 3. devolay, frytki, mix sałat – 18 zł 4. kotlet mielony, ziemniaki, surówka colesław – 18 zł Uwaga: zestaw złożony z zupy i drugiego dania w cenie 25 zł Należność za obiad można przelać razem z wpisowym. Inne miejsca żywieniowe we własnym zakresie, jest kilka restauracji, ale proszę brać pod uwagę odległości i korki w centrum Mszany w godz. wczesnopopołudniowych. W trakcie trwania turnieju dostępne będą: kawa, herbata, napoje, drobne przekąski słone i słodkie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noclegi | Ośrodek Spa Wyspa Mszanka, u. Zielona 2 (odległość od miejsca gry: 600 m), tel. +48 18 331 90 78, noclegi w promocyjnych cenach na hasło SCRABBLE: pokój 2-os. Classic – 240 zł ze śniadaniami pokój 2-os. Standard – 290 zł ze śniadaniami dodatkowo dostęp do strefy Spa w cenie i bezpłatny parking Inne noclegi we własnym zakresie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrody | puchary za trzy pierwsze miejsca, puchar dla najlepszego debiutanta, puchar dla najlepszego mieszkańca Powiatu Limanowskiego nagrody finansowe: I miejsce – 1 500 zł, II – 1 000 zł, III – 600 zł, IV – 400 zł, V – 300 zł, VI – 200 zł nagrody rzeczowe: w dodatkowych konkursach oraz dla pozostałych uczestników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe atrakcje | kwiz w sobotę po 7 rundzie, potrzebne będą smartfony, czas trwania 30-45 min., drużyny 2-4 osob. w zależności od ilości uczestników, zgłoszenia w formularzu zapisów lub w sobotę u sędziego najpóźniej przed rozpoczęciem 3 rundy, wpisowe 10 zł w całości przeznaczone na nagrody, dodatkowe konkursy dla uczestników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia uczestników | Ze względów organizacyjnych prośba do uczestników w miarę możliwości o wcześniejszą płatność przelewem (z opisem: imię nazwisko, wpisowe + obiad) na konto w Banku Pekao S.A.: Jerzy Matyasik 96 1240 4706 1111 0000 5164 8338 (w przypadku rezygnacji kwota zostanie zwrócona) formularz zgłoszeniowy pokaż listę uczestników
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatorzy | Jerzy Matyasik, +48 606 707 148, j.matyasik@pfs.org.pl Piotr Armatys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorzy | Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Mszana Dolna Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej Sponsorzy: Teekanne Polska, Cleverly, Termy Gorce, Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Literackie, Gorczański Park Narodowy, Silla Lewiatan, Piekarnia-Cukiernia Ignacy Polański | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









