Szklarska Poręba10
lipca
lipca
Szklarska Poręba
10 lipca
I. Turniej Karkonoski
Ciechanowiec11
lipca
lipca
Ciechanowiec
11-12 lipca
XIII Mistrzostwa Ciechanowca
Kraków18
lipca
lipca
Kraków
18-19 lipca
XXX Otwarte Mistrzostwa Krakowa w ScrabbleGrand Prix 2026
XIII Mistrzostwa CiechanowcaCiechanowiec, 11 - 12 lipca 2026
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
XII Mistrzostwa Ciechanowca
XI Mistrzostwa Ciechanowca
X Mistrzostwa Ciechanowca
| Rodzaj turnieju | otwarty (limit 60 miejsc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób rozgrywania | liczba rund: 12 system: połówkowy (rundy 1-11), duńczyk (runda 12) 20 minut dla gracza na partię | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozgrywek | Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu ul. Mostowa 6 18-230 Ciechanowiec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrońca tytułu | Tomasz Nasiłowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia | Mariusz Wrześniewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram | Sobota, 11 lipca (7 rund) 10:15-10:45 — zapisy uczestników 11:00 — rozpoczęcie turnieju 14:00-15:00 — przerwa obiadowa 19:00 — zakończenie gier Niedziela, 12 lipca (5 rund) 9:00 — rozpoczęcie drugiego dnia rozgrywek 14:00 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisowe | 35 zł za dzień członkowie PFS z aktualnie opłaconymi składkami — 25 zł za dzień młodzież szkolna — 15 zł za dzień (do szkoły średniej włącznie) debiutanci i honorowi członkowie PFS — bez opłat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd | z Warszawy S8+DW694 z Białegostoku DK19+DK66+DW681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | restauracja „Szczęsny”, Pl. 3-go Maja restauracja "Astoria", Pl. 3-go Maja 4 restauracja "Jagoda", ul. Wojska Polskiego 23 pizzeria Labirynt, Pl. 3 Maja 1 Kebab-Bar, ul. Kościelna 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noclegi | Hotel „Nowodwory”, http://hotelnowodwory.pl/ Muzeum Rolnictwa, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec, tel. 86 2771328, 70-100 zł za osobę, http://www.muzeumrolnictwa.pl/oferta_muzeum.html Gospodarstwo Agroturystyczne "Słoneczna Osada", Kozarze 44, tel. 86 2771717, 18-230 Ciechanowiec, http://ekoartt.prv.pl Gospodarstwo Agroturystyczne "Niezapominajka", Kozarze 3A, 18-230 Ciechanowiec, http://niezapominajka-kozarze.com "Kwatera nad Bugiem", Wojtkowice Glinna 27, http://www.kwateranadbugiem.pl/oferta.html DPS Kozarze, Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec, http://www.dpskozarze.pl/aktualnoci/176-domki-wypoczynkowe Ponadto liczne obiekty w odległości 20-30 km od miejsca gry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrody | Puchary za 3 pierwsze miejsca, nagrody rzeczowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe atrakcje | w sobotę po turnieju ognisko integracyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia uczestników | formularz zgłoszeniowy pokaż listę uczestników
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatorzy | Burmistrz Miasta Ciechanowiec; Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu; Miejski Portal Internetowy www.ciechanowiec.pl; Klub Szachowych "Skoczek" Ciechanowiec; Andrzej Choiński, 606157396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsorzy | Burmistrz Miasta Ciechanowca Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu Miejski Portal Internetowy Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Stowarzyszenie Pisarzy Polskich — Oddział w Łodzi Wydawnictwo KM Maria Kuczara FONT Fundacja Otwartych Na Twórczość |

