Czerwonak13
grudnia
grudnia
Czerwonak
13-14 grudnia
V Mikołajkowy Turniej Scrabble
Zator 3
stycznia
stycznia
Zator
3- 6 stycznia
XV Klubowe Mistrzostwa Polski
Reda17
stycznia
stycznia
Reda
17-18 stycznia
IV Mistrzostwa Redy
XV Klubowe Mistrzostwa PolskiZator, 03 - 06 stycznia 2026
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
XIV Klubowe Mistrzostwa Polski
XIII Klubowe Mistrzostwa Polski
XII Klubowe Mistrzostwa Polski
| Rodzaj turnieju | zamknięty dla klubów zarejestrowanych w PFS Regulamin KMP 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sposób rozgrywania | System rozgrywek zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń (po 21 grudnia 2025). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce rozgrywek | ZatorHome Kopernika 6c, 32-640 Zator Hotel Sala do gry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrońca tytułu | KBKS Paranoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sędzia | Mariusz Wrześniewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmonogram | Planowane ok. 28 rund, rozgrywki w godzinach 11-21 Szczegółowy harmonogram zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń (po 21 grudnia 2025). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wpisowe | 300 złotych od drużyny Wpisowe można opłacić przelewem na rachunek bankowy 13 8136 0000 0011 4765 2000 0010 Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator w tytule wpisując "KMP Scrabble — wpisowe (nazwa drużyny)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dojazd | Przy hotelu duży bezpłatny parking. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyżywienie | Możliwość wykupienia śniadań (szwedzki stół) na miejscu w cenie 45 złotych od osoby. W odległości 450m Restauracja BroHouse przy browarze rzemieślniczym, w odległości 600m restauracja Bonanza (nieco tańsza) wewnątrz ośrodka Western Cump, McDonald 1200 m W pokojach w pełni wyposażona kuchnia, a w pobliżu Delikatesy Centrum (400m), Biedronka (450m) Netto (1000m) — możliwość przygotowywania posiłków (również obiadów) we własnym zakresie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noclegi | Noclegi na miejscu. Pokój Hotel Cena za nocleg bez śniadania — 80 zł od osoby w pokojach 2-osobowych z dostawką (regularna cena za taki pokój to od 135 do 180 zł od osoby). Do dyspozycji każdej drużyny 2 pokoje — rezerwacja poprzez formularz zgłoszeniowy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe atrakcje | Uczestnicy turnieju (wszyscy łącznie z rezerwowymi) otrzymają indywidualne bezpłatne
wejścia do Parku Rozrywki Energylandia w dniach 02-06 stycznia (wejście do Parku 1600 m
od Hotelu). Park jest czynny w tym okresie od godziny 11.30 – 18.30. Jest tam wtedy
urządzony wielki park świateł i ozdób noworocznych. Poza tym jeśli temperatura będzie
dodatnie lub na niewielkim minusie to są czynne rollercostery. Adrenalina w dużej dawce
zapewniona, tylko trzeba się ciepło ubrać. Energylandia Pamiątkowa koszulka turniejowa dla każdego uczestnika (możliwość wyboru kroju i rozmiaru dla drużyn zgłoszonych do 5.12.2025r. — dla pozostałych brak gwarancji dostępności oczekiwanych rozmiarów) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgłoszenia uczestników | Każdy klub może zgłosić maksymalnie 2 drużyny. Każda drużyna może liczyć 4-6 graczy, z czego w każdej rundzie gra 4. Każdy zgłoszony klub musi odbyć min. 10 spotkań, a każdy zgłoszony zawodnik rozegrać min. 24 gry w klubie w 2025 roku. Szczegóły w regulaminie. Zapisy będą przyjmowane do 21 grudnia 2025. formularz zgłoszeniowy Uwaga — w celu ułatwienia organizacji turnieju, drużyny, które nie mają jeszcze ustalonego składu lub innych szczegółów zgłoszenia prosimy o wstępne zgłoszenie do turnieju za pomocą poniższego formularza. Drużyny zgłoszone w ten sposób prosimy o wypełnienie właściwego zgłoszenia do 21 grudnia lub poinformowania organizatorów o rezygnacji z udziału w turnieju. zgłoszenie wstępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista uczestników | pokaż listę uczestników
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatorzy | Ośrodek Kultury w Zatorze Klub Stacja Wadowice Mariusz Makuch tel. +48 533312209, karopikus@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

