Najlepszy ruch - 1750 pkt
| Wyraz | położenie |
|
| ACH | G8-I8 | |
| ASTIKACH | B8-I8 | |
| OSIEMU | C7-C12 | |
| ĘSI/AS | A9-C9 | |
| GRO/RAS | A7-C7 | |
| DEGRAS | B4-B9 | |
| GREKÓW/ROSIEMU | B6-G6 | |
| WE | A5-B5 | |
| DZIARSKI | B4-I4 | |
| DZIARSKIEJ | B4-K4 | |
| ŻANR | F1-F4 | |
| RŻNĄŁBYM | E1-L1 | |
| ODERŻNĄŁBYM | B1-L1 | |
| OT/OT | A2-B2 | |
| OD | A2-A3 | |
| YAM | A11-C11 | |
| LUBOWAŃ/AL | B12-H12 | |
| CE/ALE | A13-B13 | |
| CI | A13-A14 | |
| OAZY | E12-E15 | |
| FUZYJ | B15-F15 | |
| FUZYJNYCH | B15-J15 |
|
Ostatni zestaw: E I Ł N P Ś Ź |
||
|
PODŹWIGNĘŁYŚCIE/PODERŻNĄŁBYM/ŹDZIARSKIEJ/IGREKÓW/NASTIKACH/ |
||
|
|
|
|