| KRZYSZTOF MÓWKA | ![]() |
MARIUSZ WRZEŚNIEWSKI | ||||||
| Litery | Wyrazy | Pkt. | Suma | Litery | Wyrazy | Pkt. | Suma | |
| ĆDIKN** | (wymiana 3) | 0 | 0 | AFIIOMY | MAFII | 24 | 24 | |
| EINRS** | SPRANIEM | 74 | 74 | OOOPZZY | POZO/OS | 12 | 36 | |
| AAKKŃÓP | KAPAŃ | 54 | 128 | CGOYYZZ | ZOCZY/OKAPAŃ | 38 | 74 | |
| AEKMÓPP | KÓP/KOS | 15 | 143 | EGHNNWY | HENNY/HA/EŃ | 36 | 110 | |
| ACEŁMPS | ZOCZYŁEM | 39 | 182 | OGHLŚWW | GOL/AG/HAL | 26 | 136 | |
| ACIOPSU | RUS/UF/SI | 17 | 199 | BHOŚWWŹ | WWOŹ/WSI | 33 | 169 | |
| ACEIOPT | TOP/TE/OM | 15 | 214 | ABDHIMŚ | (wymiana 3) | 0 | 169 | |
| AACEIOR | RANO/MA/UFO | 17 | 231 | ABDEIMY | AMIDY/TOPI | 30 | 199 | |
| ACEEIWY | TOPIE | 8 | 239 | BEHIINS | HIP/HA/IM | 22 | 221 | |
| ACEINWY | WYCENIA/WY | 65 | 304 | ABDEINS | BAND/BA | 26 | 247 | |
| CJLŁTTU | TUŁAJ/WYCENIAJ | 52 | 356 | BĆEIKSZ | KIĆ/WYK | 32 | 279 | |
| ĄCJLRTW | WRĄC/IW/BAR/TUŁAJĄ | 42 | 398 | BEĘRSŚZ | EŚ/WRĄCE | 28 | 307 | |
| ACIJLTŻ | JUŻ | 21 | 419 | ABEĘRSZ | RAŹ | 11 | 318 | |
| AGILLST | GALAS/GO | 20 | 439 | BDEĘSZZ | BEZĘ/BA | 40 | 358 | |
| ILT | TESLI | 16 | 455 | +2 | 318 | |||
| +4 |
459 |
|||||||