XXX Mistrzostwa Polski - 8 rundaPaweł Mazurek : Dominik Urbacki
| Paweł Mazurek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDJNRWZ | wymiana (BDJNRWZ) | 0 | 0 |
| 2 | CDFIKNZ | FINKI | 18 | 18 |
| 3 | ACDISZZ | ZSADZĘ | 13 | 31 |
| 4 | ACIUWYY | WYRYCI | 26 | 57 |
| 5 | AAERUWĆ | SUWAĆ | 24 | 81 |
| 6 | *AENRYŚ | EŚ/OŚ/RE | 16 | 97 |
| 7 | *AINRYĄ | WYRĄBANI | 62 | 159 |
| 8 | DEIMOSZ | MESOD/WE/AS/HO/AD | 36 | 195 |
| 9 | EINUZÓŃ | WÓZ | 14 | 209 |
| 10 | EEIJNUŃ | WYRĄBANIU/TUJ | 35 | 244 |
| 11 | EEINOPŃ | POLEŃ | 34 | 278 |
| 12 | BEINOPŁ | PIŁ/OP/EŁ | 23 | 301 |
| 13 | BBEINOT | BET/BY/ER/TĄ | 22 | 323 |
| 14 | BINO | EFO/ONI/IN/NI | 18 | 341 |
| 15 | B | INB | 5 | 346 |
| 16 | 1 | 347 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Paweł Mazurek: 347 | Dominik Urbacki: 379 | |||||||||||||||
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AGIMPS | GIPSAMI | 76 | 76 |
| 2 | ELOSWYĘ | WYSILĘ | 26 | 102 |
| 3 | EEOORRŻ | RŻE/EF | 26 | 128 |
| 4 | CEIOORR | WYRYCIE/CERO | 28 | 156 |
| 5 | AEIIJOR | REWIJ | 20 | 176 |
| 6 | AAHILOW | WAHAĆ | 24 | 200 |
| 7 | IKLMNOT | KILTOM/KA/IN/LI | 48 | 248 |
| 8 | HIKNNŁŹ | ŁUN/ZŁE/ANI | 27 | 275 |
| 9 | CHIKLNŹ | KAŹ | 21 | 296 |
| 10 | CHIKLNZ | ZLICZ | 16 | 312 |
| 11 | ADGHKNO | OHYDA/ÓD/ZLICZA | 24 | 336 |
| 12 | AAGKNTZ | JANG | 24 | 360 |
| 13 | AKTZ | AT/TA/NA | 12 | 372 |
| 14 | KZ | KAS | 8 | 380 |
| 15 | Z | -1 | 379 | |
