XXVII Mistrzostwa Polski - 13 rundaMariusz Skrobosz : Paweł Pogorzelski
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ANNRTŁ | ŁAN | 10 | 10 |
| 2 | *CENPRT | PROCENT/PIÓRO | 95 | 105 |
| 3 | GNOZĘŁŻ | GŁODZĘ | 36 | 141 |
| 4 | HIIINZŻ | NIŻ/PEN | 16 | 157 |
| 5 | HIIMMZZ | HI/SI/EH | 22 | 179 |
| 6 | *IKMMZZ | ZAMKI | 27 | 206 |
| 7 | *ADHMZŃ | PAŃ | 17 | 223 |
| 8 | *ADHMYZ | HALMY | 24 | 247 |
| 9 | *DJMSUZ | DEJ | 12 | 259 |
| 10 | *MRSUWZ | SUMĄ/HU/AM | 31 | 290 |
| 11 | *RWYZĆŹ | WGRYŹĆ/WZIEWANO | 70 | 360 |
| 12 | BEOSTYZ | REBY/EL/BE | 24 | 384 |
| 13 | OSTZ | STOA | 15 | 399 |
| 14 | Z | -1 | 398 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Mariusz Skrobosz: 398 | Paweł Pogorzelski: 408 | |||||||||||||||
| Paweł Pogorzelski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIIIPRÓ | PIÓR/PA/IN | 23 | 23 |
| 2 | ADEIISS | SAID/PROCENTA | 20 | 43 |
| 3 | BEEILST | BLE/PE | 15 | 58 |
| 4 | DEIOPST | DESPOTIĘ | 71 | 129 |
| 5 | AIKNOOR | KORONIA/OBLE | 77 | 206 |
| 6 | AAGKLWŚ | KWAŚ/KA/OŚ | 22 | 228 |
| 7 | AEGLWZĄ | WGLĄD | 15 | 243 |
| 8 | ACEUWZZ | CEZU/UŁAN | 22 | 265 |
| 9 | AEINOWZ | ZIEWANO/OKA | 78 | 343 |
| 10 | AAAEFJY | ANA/BA | 14 | 357 |
| 11 | ACEFJLY | FYLE | 30 | 387 |
| 12 | ACJY | CHUJA | 13 | 400 |
| 13 | Y | WY | 7 | 407 |
| 14 | 1 | 408 | ||
