11 runda fazy finałowej XXIII Mistrzostw PolskiKamil Górka : Krzysztof Mówka
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AELORTZ | TOLARZE | 72 | 72 |
| 2 | FJNOPSĄ | SPOJONĄ | 28 | 100 |
| 3 | AEFIRZZ | FRAZIE/ES | 32 | 132 |
| 4 | AEIOYZĆ | ZIAĆ/ZEN/IMĄ | 29 | 161 |
| 5 | EIKOWYŃ | LEŃ/JE/DOŃ | 52 | 213 |
| 6 | IIKOWYŁ | IŁY/CI/IŁ | 23 | 236 |
| 7 | GIKMOWŹ | KIŹ/KIŁ | 36 | 272 |
| 8 | EGMOWWÓ | GNOMÓW | 36 | 308 |
| 9 | EHNRSTW | TS/STOLARZE | 15 | 323 |
| 10 | EHNRUWŚ | HERCU | 12 | 335 |
| 11 | *ENPSWŚ | ŚPI | 8 | 343 |
| 12 | *EHNOSW | HOST/OZEN/SIMĄ/TA | 25 | 368 |
| 13 | ENW | WEN/HE/EN | 10 | 378 |
| 14 | 2 | 380 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Kamil Górka: 380 | Krzysztof Mówka: 377 | |||||||||||||||
| Krzysztof Mówka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDDELNW | BLEND | 19 | 19 |
| 2 | AADEMTW | DEM/DO/EN/MĄ | 29 | 48 |
| 3 | AABITWY | FATWY | 33 | 81 |
| 4 | ABCIJOŁ | BŁOCI/BLENDO | 32 | 113 |
| 5 | AACCGJĘ | BAJCĘ | 43 | 156 |
| 6 | ACEGMUZ | MACZUGA | 34 | 190 |
| 7 | *EINOSY | OSSEINY | 73 | 263 |
| 8 | ADIKNRW | KREDA/BA | 18 | 281 |
| 9 | AIINWZŻ | WAŻ/JEŻ | 27 | 308 |
| 10 | AAIINYZ | ZINY/ESY | 17 | 325 |
| 11 | AAIKLPZ | KWAP | 24 | 349 |
| 12 | AILZ | LAĆ/HOSTA | 30 | 379 |
| 13 | -2 | 377 | ||
