14 runda fazy finałowej XX Mistrzostw PolskiMichał Alabrudziński : Mariusz Skrobosz
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMNRSYZ | MSZARNY | 72 | 72 |
| 2 | AIOPTZĘ | ROZPIĘTA | 71 | 143 |
| 3 | AAIUWYŚ | ŚWIATY | 22 | 165 |
| 4 | *AAEGKU | GAIKU | 26 | 191 |
| 5 | *AABEPS | BAJPASEM | 65 | 256 |
| 6 | EGIIIKS | GIBSKI | 42 | 298 |
| 7 | CEFIJPR | EF/GIBSKIE | 28 | 326 |
| 8 | CEIJPRT | CIP/IŻ | 16 | 342 |
| 9 | EEJPRTZ | JE/GIBSKIEJ/EF | 25 | 367 |
| 10 | EHPRTZĄ | HET/TS | 12 | 379 |
| 11 | EOPRZZĄ | NERĄ | 13 | 392 |
| 12 | LNOPSZZ | SZPON/PALA | 18 | 410 |
| 13 | CEHLRWZ | ŹLE | 24 | 434 |
| 14 | CHRWZ | CHE | 12 | 446 |
| 15 | RWZ | -3 | 443 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Michał Alabrudziński: 443 | Mariusz Skrobosz: 357 | |||||||||||||||
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKMOWŁ | ŁEBKOM/MSZARNYM | 37 | 37 |
| 2 | *NOTWĆŃ | TOĆ | 13 | 50 |
| 3 | *JNOWŃŹ | WOŹNEJ | 32 | 82 |
| 4 | *CDRYŃŻ | DYŃ/UD | 27 | 109 |
| 5 | *CDNRŻ | ŻANR | 16 | 125 |
| 6 | *CDIOUW | WIDOCZKU | 63 | 188 |
| 7 | DLMNSWZ | DLA/ID/AL | 27 | 215 |
| 8 | CMNRSWZ | wymiana(7) | 0 | 215 |
| 9 | AAILNYÓ | WÓL | 16 | 231 |
| 10 | AAEINNY | NIEGIPSKIEJ | 54 | 285 |
| 11 | AAAIMYŁ | ALA | 8 | 293 |
| 12 | AIMOYZŁ | ZŁYMI/SZPONY | 41 | 334 |
| 13 | AO | PO/KOP | 12 | 346 |
| 14 | A | JA/BA | 8 | 354 |
| 15 | - | 3 | 357 | |
