10 runda fazy finałowej XIX MPMirosław Uglik : Michał Alabrudziński
| Mirosław Uglik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADIRTZ | ZDARTA | 20 | 20 |
| 2 | ADEILMZ | strata(ZDZIELAM) | 0 | 20 |
| 3 | ADEILMZ | MYDLE | 26 | 46 |
| 4 | AIKLZÓŻ | ŻALI/MI | 30 | 76 |
| 5 | AKLTWZÓ | TAKSÓW/ÓD | 31 | 107 |
| 6 | EKLMPWZ | PLUT | 18 | 125 |
| 7 | EKMUWZŁ | ŁUKOWE | 34 | 159 |
| 8 | HHJMOOZ | HOJ/PLUTO/FAJ | 29 | 188 |
| 9 | HMOPYZŹ | HYŹ/HE | 27 | 215 |
| 10 | CMNOPYZ | MOCE/PLUTOM | 30 | 245 |
| 11 | INOPYZŃ | PI/IŻ | 13 | 258 |
| 12 | INNOYZŃ | CZYŃ | 24 | 282 |
| 13 | BINNNOS | BAN/BY | 20 | 302 |
| 14 | INNOSZ | -6 | 296 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| Mirosław Uglik: 296 | Michał Alabrudziński: 475 | |||||||||||||||
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGGPSĄĆ | STĄPAĆ | 34 | 34 |
| 2 | GGRRSYŁ | GRAŁY | 20 | 54 |
| 3 | EGMORSW | GWAR | 12 | 66 |
| 4 | *EEKMOS | KOSZEREM | 61 | 127 |
| 5 | *BFOSUW | BUF/UT/FA | 42 | 169 |
| 6 | *NOOSWY | NOSZOWYM | 70 | 239 |
| 7 | ADEEINZ | DZIANE/EŁ | 31 | 270 |
| 8 | EEIIWYŚ | WIEŚ/SI/ZE/OŚ | 27 | 297 |
| 9 | AEIIIWY | IWY/LI/EW | 17 | 314 |
| 10 | ACEIITZ | TOŚ | 16 | 330 |
| 11 | ACEIIZĘ | CIĘ/GĘ | 24 | 354 |
| 12 | AACEIRZ | ZAŃ | 18 | 372 |
| 13 | AACEIJR | JARACIE/ŁUKOWEJ | 97 | 469 |
| 14 | 6 | 475 | ||
