Zakopane 3
lutego
lutego
Zakopane
3 lutego
II Mistrzostwa Podhala
Warszawa 2
marca
marca
Warszawa
2- 3 marca
VII Mistrzostwa WarszawyGrand Prix 2002
Częstochowa 9
marca
marca
Częstochowa
9-10 marca
VI Mistrzostwa CzęstochowyGrand Prix 2002
VII Mistrzostwa Warszawy
Warszawa, 02 - 03 marca 2002
Grand Prix 2002
1. Mariusz Skrobosz (Warszawa) 10,0 4812 2. Karol Wyrębkiewicz (Łódź) 9,5 4610 3. Maciej Czupryniak (Milanówek) 9,0 5024 4. Anna Kowalska (Bielsko-Biała) 9,0 4996 5. Kamil Górka (Łęczna) 9,0 4968 6. Andrzej Gostomski (Łódź) 9,0 4455 7. Krzysztof Mówka (Toruń) 9,0 4311 8. Wojciech Próchniewicz (Warszawa) 9,0 4293 9. Sławomir Kordjalik (Warszawa) 8,5 4543 10. Mateusz Żbikowski (Warszawa) 8,0 4967 117 uczestników, 12 rund
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
VI Mistrzostwa Warszawy
V Mistrzostwa Warszawy
IV Otwarte Mistrzostwa Warszawy
sędzia: Andrzej Lożyński Nie, 3 Mar 2002
VII Mistrzostwa Warszawy w Scrabble
VP
MIEJSCE p-ty +/- RAZEM
----------------------------------------------------------------------
1 Mariusz Skrobosz 135 Warszawa 4812 10.0
2 Karol Wyrębkiewicz 129 Łódź 4610 9.5
3 Maciej Czupryniak 134 Milanówek 5024 9.0
4 Anna Kowalska 117 Bielsko Biała 4996 9.0
5 Kamil Górka 129 Łęczna 4968 9.0
6 Andrzej Gostomski 100 Łódź 4455 9.0
7 Krzysztof Mówka 100 Toruń 4311 9.0
8 Wojciech Próchniewicz 110 Warszawa 4293 9.0
9 Sławomir Kordjalik 112 Warszawa 4543 8.5
10 Mateusz Żbikowski 133 Warszawa 4967 8.0
11 Wojciech Usakiewicz 135 Warszawa 4921 8.0
12 Stanisław Rydzik 131 Warszawa 4903 8.0
13 Ryszard Dębski 120 Biała Podlaska 4714 8.0
14 Andrzej Słapiński 117 Warszawa 4663 8.0
15 Radosław Konca 130 Warszawa 4610 8.0
16 Zdzisław Szota 121 Warszawa 4580 8.0
17 Joanna Stępień 121 Katowice 4485 8.0
18 Jerzy Luter 111 Bytom 4254 8.0
19 Marek Antosik 117 Nowy Dwór Maz. 4219 8.0
20 Beata Piotrowska 104 Łódź 4135 8.0
21 Katarzyna Żuławska 105 Katowice 3995 8.0
22 Andrzej Szmidtke 109 Bolszewo 4291 7.5
23 Mariusz Wrześniewski 131 Warszawa 4882 7.0
24 Dariusz Banaszek 138 Warszawa 4857 7.0
25 Marek Charytoniuk 111 Biała Podlaska 4641 7.0
26 Maciej Grabowski 121 Warszawa 4639 7.0
27 Marcin Bożek 100 Będzin 4566 7.0
28 Marcin Mroziuk 135 Warszawa 4504 7.0
29 Andrzej Kwiatkowski 117 Warszawa 4501 7.0
30 Andrzej Rechowicz 124 Katowice 4478 7.0
31 Mariusz Kubicki 121 Inowrocław 4449 7.0
32 Robert Kamiński 100 Wysokie Maz. 4429 7.0
33 Jacek Pietruszka 130 Kraków 4389 7.0
34 Jarosław Borowski 127 Bielsk Podlaski 4244 7.0
35 Małgorzata Kania 132 Milanówek 4238 7.0
36 Krzysztof Usakiewicz 120 Warszawa 4217 7.0
37 Filip Warzecha 109 Rumia 4102 7.0
38 Lucyna Śniadach 111 Rumia 4055 7.0
39 Paulina Hennig 100 Gniezno 4041 7.0
40 Paweł Opyc 100 Warszawa 3799 7.0
41 Szymon Fidziński 130 Warszawa 4678 6.0
42 Wojciech Zemło 128 Łódź 4630 6.0
43 Justyna Fugiel 113 Sandomierz 4597 6.0
44 Magdalena Merklejn 118 Szczecin 4541 6.0
45 Ryszard Niżewski 117 Warszawa 4507 6.0
46 Sergiusz Puchalski 119 Włocławek 4431 6.0
47 Tomasz Zwoliński 141 Warszawa 4421 6.0
48 Maciej Gałecki 121 Łódź 4376 6.0
49 Radosław Sowiński 100 Warszawa 4337 6.0
50 Stefan Dawidson 109 Częstochowa 4304 6.0
51 Renata Kowalska 116 Bielsko Biała 4257 6.0
52 Filip Klar 109 Mielec 4254 6.0
53 Joanna Juszczak 100 Warszawa 4249 6.0
54 Jan Ziółkowski 100 Rumia 4198 6.0
55 Norbert Skrzyński 100 Warszawa 4117 6.0
56 Tomasz Żbikowski 106 Warszawa 4108 6.0
57 Kazimierz Merklejn 105 Szczecin 4087 6.0
58 Andrzej Oleksiak 119 Ostróda 4076 6.0
59 Paweł Jachowicz 100 Żyrardów 4017 6.0
60 Paweł Gajda 100 Ostrów Wlkp 4012 6.0
61 Leszek Owsianko 100 Warszawa 3767 6.0
62 Marek Sitkowski 100 Warszawa 3595 6.0
63 Aleksander Puchalski 120 Włocławek 4498 5.5
64 Janusz Kaczor 108 Międzyrzec Podl. 4579 5.0
65 Krzysztof Pypno 114 Gliwice 4515 5.0
66 Bogusław Puchalski 103 Włocławek 4407 5.0
67 Kamil Klinkosz 110 Rumia 4381 5.0
68 Aleksandra Merklejn 118 Szczecin 4380 5.0
69 Stanisław Gasik 121 Warszawa 4213 5.0
70 Marek Dudkiewicz 105 Milanówek 4202 5.0
71 Jerzy Matyasik 118 Kraków 4191 5.0
72 Maciej Kutera 100 Warszawa 4179 5.0
73 Marcin Kozyra 100 Warszawa 4175 5.0
74 Sebastian Markiewicz 100 Warszawa 4136 5.0
75 Iwona Rutkowska 100 Warszawa 4101 5.0
76 Teresa Ząbek 100 Warszawa 4075 5.0
77 Małgorzata Niciporuk 100 Rumia 4006 5.0
78 Ania Pendowska 100 Rumia 3979 5.0
79 Jerzy Tatarczuk 100 Warszawa 3889 5.0
80 Dorota Zielińska 100 Ustanów 3827 5.0
81 Marta Gostomska 100 Warszawa 3788 5.0
82 Maria Jarosz 100 Lublin 3772 5.0
83 Miłosz Wrzałek 100 Reda 3388 5.0
84 Jarosław Puchalski 107 Łódź 4403 4.0
85 Roman Figiel 108 Zawichost 4351 4.0
86 Wiktor Stępień 123 Katowice 4087 4.0
87 Adam Kotwica 101 Gdańsk 4048 4.0
88 Wiesław Olewiński 109 Warszawa 4025 4.0
89 Paweł Majewski 100 Warszawa 3983 4.0
90 Grzegorz Pukniel 102 Lublin 3974 4.0
91 Katarzyna Grodzicka 100 Warszawa 3887 4.0
92 Szymon Pobudkiewicz 100 Warszawa 3878 4.0
93 Adam Legięć 100 Warszawa 3411 4.0
94 Jolanta Kosmowska 100 Warszawa 3037 4.0
95 Jacek Baltyn 100 Suchedniów 2887 4.0
96 Jacek Panek 100 Warszawa 2549 4.0
97 Krzysztof Bukowski 120 Warszawa 2231 4.0
98 Jan Pawłowski 100 Warszawa 3312 3.5
99 Marek Syczuk 100 Warszawa 3882 3.0
100 Piotr Ingling 100 Warszawa 3774 3.0
101 Małgorzata Czart 100 Olsztyn 3628 3.0
102 Waldemar Czerwoniec 128 Warszawa 1891 3.0
103 Bartłomiej Boczek 100 Toruń 1869 3.0
104 Rafał Matczak 123 Pruszków 1284 3.0
105 Maciej Hebda 100 Tarnów 2059 2.5
106 Robert Drózd 100 Wesoła 3582 2.0
107 Karol Tokarczyk 100 Warszawa 1829 2.0
108 Piotr Mańkowski 100 Warszawa 1790 2.0
109 Jacek Cichecki 100 Józefów 2050 1.0
110 Sylwia Wilczek 100 Warszawa 1717 1.0
111 Piotr Tymoszuk 100 Warszawa 1254 1.0
112 Krzysztof Białecki 100 Warszawa 1152 1.0
113 Magdalena Podlaska 100 Warszawa 936 1.0
114 Sławomir Budek 100 Warszawa 797 1.0
115 Eryk Białecki 100 Warszawa 860 0.5
116 Przemysław Pawlic 100 Wrocław 1079 0.0
117 Ewa Lewandowska 100 Warszawa 508 0.0
sędzia: Andrzej Lożyński Nie, 3 Mar 2002
1 Tomasz Zwoliński 141 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 1 57 Tomasz Żbikowski 106 + 471:340 156
2 2 13 Radosław Konca 130 + 349:316 180
3 5 84 Robert Kamiński 100 + 475:312 150
4 1 7 Mateusz Żbikowski 133 - 264:334 83
5 9 21 Stanisław Gasik 121 + 451:384 171
6 5 3 Wojciech Usakiewicz 135 - 370:445 85
7 9 90 Marcin Bożek 100 + 340:307 150
8 7 4 Mariusz Skrobosz 135 - 264:432 85
9 13 24 Zdzisław Szota 121 - 325:422 71
10 20 40 Renata Kowalska 116 + 425:301 166
11 14 5 Marcin Mroziuk 135 - 325:360 85
12 19 18 Andrzej Rechowicz 124 - 362:384 74
--------------
SUMA = 1456 / 12 partii
2 Dariusz Banaszek 138 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 2 58 Katarzyna Żuławska 105 + 407:326 155
2 11 16 Wojciech Zemło 128 - 390:435 78
3 17 13 Radosław Konca 130 + 465:205 180
4 8 41 Krzysztof Pypno 114 + 401:292 164
5 5 23 Maciej Grabowski 121 + 465:293 171
6 2 48 Wojciech Próchniewicz 110 + 391:379 160
7 3 3 Wojciech Usakiewicz 135 - 387:388 85
8 5 28 Ryszard Dębski 120 + 458:315 170
9 3 6 Maciej Czupryniak 134 - 384:398 84
10 6 10 Mariusz Wrześniewski 131 - 395:414 81
11 10 50 Andrzej Szmidtke 109 + 383:327 159
12 8 9 Stanisław Rydzik 131 - 331:541 81
--------------
SUMA = 1568 / 12 partii
3 Wojciech Usakiewicz 135 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 3 59 Marek Dudkiewicz 105 + 381:350 155
2 18 47 Kamil Klinkosz 110 + 411:295 160
3 8 4 Mariusz Skrobosz 135 - 258:479 85
4 23 63 Grzegorz Pukniel 102 + 570:228 152
5 6 42 Justyna Fugiel 113 + 407:349 163
6 5 1 Tomasz Zwoliński 141 + 445:370 191
7 3 2 Dariusz Banaszek 138 + 388:387 188
8 1 6 Maciej Czupryniak 134 + 474:306 184
9 1 15 Kamil Górka 129 - 386:434 79
10 2 7 Mateusz Żbikowski 133 + 446:360 183
11 2 4 Mariusz Skrobosz 135 - 383:461 85
12 4 37 Anna Kowalska 117 - 372:515 67
--------------
SUMA = 1692 / 12 partii
4 Mariusz Skrobosz 135 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 4 60 Kazimierz Merklejn 105 + 396:291 155
2 14 17 Jarosław Borowski 127 + 388:312 177
3 8 3 Wojciech Usakiewicz 135 + 479:258 185
4 3 16 Wojciech Zemło 128 + 364:356 178
5 3 48 Wojciech Próchniewicz 110 - 361:395 60
6 6 35 Andrzej Słapiński 117 - 356:360 67
7 10 34 Magdalena Merklejn 118 + 402:326 168
8 7 1 Tomasz Zwoliński 141 + 432:264 191
9 5 84 Robert Kamiński 100 + 412:308 150
10 3 6 Maciej Czupryniak 134 + 394:330 184
11 2 3 Wojciech Usakiewicz 135 + 461:383 185
12 1 15 Kamil Górka 129 + 367:338 179
--------------
SUMA = 1879 / 12 partii
5 Marcin Mroziuk 135 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 5 61 Beata Piotrowska 104 + 339:305 154
2 27 45 Marek Charytoniuk 111 + 401:358 161
3 12 14 Karol Wyrębkiewicz 129 - 333:370 79
4 21 60 Kazimierz Merklejn 105 - 336:436 55
5 29 25 Mariusz Kubicki 121 - 367:378 71
6 35 70 Iwona Rutkowska 100 + 373:286 150
7 27 13 Radosław Konca 130 - 228:414 80
8 37 85 Dorota Zielińska 100 + 575:242 150
9 26 49 Wiesław Olewiński 109 + 399:391 159
10 18 47 Kamil Klinkosz 110 + 387:333 160
11 14 1 Tomasz Zwoliński 141 + 360:325 191
12 12 20 Joanna Stępień 121 - 406:433 71
--------------
SUMA = 1481 / 12 partii
6 Maciej Czupryniak 134 Milanówek
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 6 62 Bogusław Puchalski 103 + 420:356 153
2 8 54 Roman Figiel 108 + 358:332 158
3 9 30 Andrzej Oleksiak 119 + 449:418 169
4 4 11 Jacek Pietruszka 130 + 602:286 180
5 1 90 Marcin Bożek 100 + 402:393 150
6 1 7 Mateusz Żbikowski 133 + 461:356 183
7 1 15 Kamil Górka 129 - 450:471 79
8 1 3 Wojciech Usakiewicz 135 - 306:474 85
9 3 2 Dariusz Banaszek 138 + 398:384 188
10 3 4 Mariusz Skrobosz 135 - 330:394 85
11 5 10 Mariusz Wrześniewski 131 + 426:406 181
12 3 7 Mateusz Żbikowski 133 + 422:324 183
--------------
SUMA = 1794 / 12 partii
7 Mateusz Żbikowski 133 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 7 63 Grzegorz Pukniel 102 + 403:304 152
2 12 25 Mariusz Kubicki 121 + 400:265 171
3 6 12 Szymon Fidziński 130 + 515:410 180
4 1 1 Tomasz Zwoliński 141 + 334:264 191
5 2 15 Kamil Górka 129 + 577:454 179
6 1 6 Maciej Czupryniak 134 - 356:461 84
7 2 28 Ryszard Dębski 120 + 463:388 170
8 3 14 Karol Wyrębkiewicz 129 - 337:454 79
9 4 10 Mariusz Wrześniewski 131 + 490:480 181
10 2 3 Wojciech Usakiewicz 135 - 360:446 85
11 4 43 Sławomir Kordjalik 112 + 408:356 162
12 3 6 Maciej Czupryniak 134 - 324:422 84
--------------
SUMA = 1718 / 12 partii
8 Małgorzata Kania 132 Milanówek
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 8 64 Adam Kotwica 101 + 341:315 151
2 26 19 Wiktor Stępień 123 + 371:322 173
3 13 38 Marek Antosik 117 + 402:271 167
4 6 48 Wojciech Próchniewicz 110 - 309:333 60
5 15 14 Karol Wyrębkiewicz 129 - 345:408 79
6 23 25 Mariusz Kubicki 121 - 319:414 71
7 30 66 Małgorzata Niciporuk 100 + 409:264 150
8 21 20 Joanna Stępień 121 + 365:305 171
9 16 68 Jan Ziółkowski 100 + 411:281 150
10 11 13 Radosław Konca 130 - 291:533 80
11 17 17 Jarosław Borowski 127 + 341:340 177
12 13 38 Marek Antosik 117 - 334:351 67
--------------
SUMA = 1496 / 12 partii
9 Stanisław Rydzik 131 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 9 65 Maciej Kutera 100 + 460:331 150
2 3 21 Stanisław Gasik 121 - 345:372 71
3 16 67 Radosław Sowiński 100 + 448:316 150
4 9 37 Anna Kowalska 117 - 370:386 67
5 19 26 Aleksander Puchalski 120 + 439:426 170
6 11 72 Paweł Opyc 100 + 450:318 150
7 7 16 Wojciech Zemło 128 + 419:345 178
8 4 48 Wojciech Próchniewicz 110 - 304:347 60
9 9 28 Ryszard Dębski 120 + 350:349 170
10 7 35 Andrzej Słapiński 117 - 328:342 67
11 12 16 Wojciech Zemło 128 + 449:379 178
12 8 2 Dariusz Banaszek 138 + 541:331 188
--------------
SUMA = 1599 / 12 partii
10 Mariusz Wrześniewski 131 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 10 66 Małgorzata Niciporuk 100 + 350:297 150
2 25 14 Karol Wyrębkiewicz 129 - 319:378 79
3 33 25 Mariusz Kubicki 121 + 399:384 171
4 22 36 Ryszard Niżewski 117 + 382:326 167
5 13 18 Andrzej Rechowicz 124 + 466:383 174
6 7 39 Andrzej Kwiatkowski 117 + 515:310 167
7 4 35 Andrzej Słapiński 117 - 380:425 67
8 6 23 Maciej Grabowski 121 + 433:381 171
9 4 7 Mateusz Żbikowski 133 - 480:490 83
10 6 2 Dariusz Banaszek 138 + 414:395 188
11 5 6 Maciej Czupryniak 134 - 406:426 84
12 7 43 Sławomir Kordjalik 112 - 338:413 62
--------------
SUMA = 1563 / 12 partii
11 Jacek Pietruszka 130 Kraków
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 11 67 Radosław Sowiński 100 + 363:335 150
2 21 33 Aleksandra Merklejn 118 + 481:369 168
3 2 23 Maciej Grabowski 121 + 362:357 171
4 4 6 Maciej Czupryniak 134 - 286:602 84
5 12 57 Tomasz Żbikowski 106 + 343:322 156
6 9 14 Karol Wyrębkiewicz 129 - 370:382 79
7 13 24 Zdzisław Szota 121 + 381:351 171
8 9 84 Robert Kamiński 100 - 305:430 50
9 15 13 Radosław Konca 130 - 307:421 80
10 22 65 Maciej Kutera 100 + 443:351 150
11 16 20 Joanna Stępień 121 - 404:432 71
12 20 22 Maciej Gałecki 121 + 344:329 171
--------------
SUMA = 1501 / 12 partii
12 Szymon Fidziński 130 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 12 68 Jan Ziółkowski 100 + 417:332 150
2 10 40 Renata Kowalska 116 + 399:358 166
3 6 7 Mateusz Żbikowski 133 - 410:515 83
4 10 23 Maciej Grabowski 121 - 394:403 71
5 20 30 Andrzej Oleksiak 119 - 327:366 69
6 30 62 Bogusław Puchalski 103 + 350:333 153
7 21 54 Roman Figiel 108 + 451:311 158
8 15 42 Justyna Fugiel 113 + 532:363 163
9 8 53 Filip Warzecha 109 - 285:344 59
10 15 50 Andrzej Szmidtke 109 - 336:350 59
11 22 23 Maciej Grabowski 121 - 356:402 71
12 27 55 Janusz Kaczor 108 + 421:398 158
--------------
SUMA = 1360 / 12 partii
13 Radosław Konca 130 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 13 69 Bartłomiej Boczek 100 + 469:291 150
2 2 1 Tomasz Zwoliński 141 - 316:349 91
3 17 2 Dariusz Banaszek 138 - 205:465 88
4 40 110 Marcin Kozyra 100 + 373:365 150
5 31 105 Krzysztof Mówka 100 - 356:382 50
6 38 99 Sebastian Markiewicz 100 + 414:355 150
7 27 5 Marcin Mroziuk 135 + 414:228 185
8 20 22 Maciej Gałecki 121 + 322:319 171
9 15 11 Jacek Pietruszka 130 + 421:307 180
10 11 8 Małgorzata Kania 132 + 533:291 182
11 7 24 Zdzisław Szota 121 + 463:311 171
12 5 73 Andrzej Gostomski 100 - 324:375 50
--------------
SUMA = 1618 / 12 partii
14 Karol Wyrębkiewicz 129 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 14 70 Iwona Rutkowska 100 + 351:339 150
2 25 10 Mariusz Wrześniewski 131 + 378:319 181
3 12 5 Marcin Mroziuk 135 + 370:333 185
4 7 46 Jerzy Luter 111 - 330:345 61
5 15 8 Małgorzata Kania 132 + 408:345 182
6 9 11 Jacek Pietruszka 130 + 382:370 180
7 5 73 Andrzej Gostomski 100 + 426:344 150
8 3 7 Mateusz Żbikowski 133 + 454:337 183
9 2 48 Wojciech Próchniewicz 110 - 353:367 60
10 4 43 Sławomir Kordjalik 112 = 347:347 112
11 3 73 Andrzej Gostomski 100 + 418:381 150
12 2 48 Wojciech Próchniewicz 110 + 393:309 160
--------------
SUMA = 1754 / 12 partii
15 Kamil Górka 129 Łęczna
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 15 71 Ania Pendowska 100 + 358:276 150
2 22 32 Jerzy Matyasik 118 + 440:346 168
3 7 50 Andrzej Szmidtke 109 + 389:312 159
4 5 24 Zdzisław Szota 121 + 441:273 171
5 2 7 Mateusz Żbikowski 133 - 454:577 83
6 3 90 Marcin Bożek 100 + 547:224 150
7 1 6 Maciej Czupryniak 134 + 471:450 184
8 2 35 Andrzej Słapiński 117 + 385:378 167
9 1 3 Wojciech Usakiewicz 135 + 434:386 185
10 1 48 Wojciech Próchniewicz 110 - 357:380 60
11 1 48 Wojciech Próchniewicz 110 + 354:301 160
12 1 4 Mariusz Skrobosz 135 - 338:367 85
--------------
SUMA = 1722 / 12 partii
16 Wojciech Zemło 128 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 16 72 Paweł Opyc 100 + 404:269 150
2 11 2 Dariusz Banaszek 138 + 435:390 188
3 4 22 Maciej Gałecki 121 + 391:364 171
4 3 4 Mariusz Skrobosz 135 - 356:364 85
5 8 35 Andrzej Słapiński 117 - 410:416 67
6 12 41 Krzysztof Pypno 114 + 454:342 164
7 7 9 Stanisław Rydzik 131 - 345:419 81
8 13 26 Aleksander Puchalski 120 + 376:302 170
9 10 23 Maciej Grabowski 121 + 388:347 171
10 8 37 Anna Kowalska 117 - 341:381 67
11 12 9 Stanisław Rydzik 131 - 379:449 81
12 17 23 Maciej Grabowski 121 - 351:370 71
--------------
SUMA = 1466 / 12 partii
17 Jarosław Borowski 127 Bielsk Podlaski
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 17 73 Andrzej Gostomski 100 + 395:351 150
2 14 4 Mariusz Skrobosz 135 - 312:388 85
3 26 31 Sergiusz Puchalski 119 - 326:391 69
4 37 19 Wiktor Stępień 123 - 275:388 73
5 46 99 Sebastian Markiewicz 100 - 340:413 50
6 49 78 Piotr Ingling 100 + 333:248 150
7 43 64 Adam Kotwica 101 + 409:239 151
8 36 51 Stefan Dawidson 109 + 339:321 159
9 30 87 Jerzy Tatarczuk 100 + 419:270 150
10 23 68 Jan Ziółkowski 100 + 364:313 150
11 17 8 Małgorzata Kania 132 - 340:341 82
12 23 57 Tomasz Żbikowski 106 + 392:265 156
--------------
SUMA = 1425 / 12 partii
18 Andrzej Rechowicz 124 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 18 74 Norbert Skrzyński 100 + 387:332 150
2 17 56 Jarosław Puchalski 107 + 375:295 157
3 11 48 Wojciech Próchniewicz 110 - 311:347 60
4 20 45 Marek Charytoniuk 111 + 384:340 161
5 13 10 Mariusz Wrześniewski 131 - 383:466 81
6 18 36 Ryszard Niżewski 117 + 350:330 167
7 15 25 Mariusz Kubicki 121 - 377:482 71
8 19 47 Kamil Klinkosz 110 + 411:403 160
9 14 65 Maciej Kutera 100 + 445:262 150
10 10 84 Robert Kamiński 100 - 404:409 50
11 13 45 Marek Charytoniuk 111 - 267:384 61
12 19 1 Tomasz Zwoliński 141 + 384:362 191
--------------
SUMA = 1459 / 12 partii
19 Wiktor Stępień 123 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 19 75 Katarzyna Grodzicka 100 + 349:271 150
2 26 8 Małgorzata Kania 132 - 322:371 82
3 32 60 Kazimierz Merklejn 105 - 366:398 55
4 37 17 Jarosław Borowski 127 + 388:275 177
5 27 80 Jolanta Kosmowska 100 + 355:300 150
6 22 38 Marek Antosik 117 - 319:339 67
7 29 105 Krzysztof Mówka 100 - 298:401 50
8 35 77 Joanna Juszczak 100 - 313:324 50
9 40 51 Stefan Dawidson 109 - 266:415 59
10 43 70 Iwona Rutkowska 100 - 364:397 50
11 46 64 Adam Kotwica 101 - 300:418 51
12 47 82 Marek Syczuk 100 + 447:230 150
--------------
SUMA = 1091 / 12 partii
20 Joanna Stępień 121 Katowice
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 20 76 Teresa Ząbek 100 + 354:313 150
2 23 82 Marek Syczuk 100 + 336:308 150
3 14 46 Jerzy Luter 111 - 339:363 61
4 24 51 Stefan Dawidson 109 + 418:240 159
5 14 24 Zdzisław Szota 121 + 436:285 171
6 8 73 Andrzej Gostomski 100 - 338:381 50
7 14 57 Tomasz Żbikowski 106 - 321:332 56
8 21 8 Małgorzata Kania 132 - 305:365 82
9 28 27 Krzysztof Usakiewicz 120 + 427:292 170
10 21 59 Marek Dudkiewicz 105 + 346:330 155
11 16 11 Jacek Pietruszka 130 + 432:404 180
12 12 5 Marcin Mroziuk 135 + 433:406 185
--------------
SUMA = 1569 / 12 partii
21 Stanisław Gasik 121 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 21 77 Joanna Juszczak 100 + 468:338 150
2 3 9 Stanisław Rydzik 131 + 372:345 181
3 3 42 Justyna Fugiel 113 - 333:452 63
4 12 22 Maciej Gałecki 121 + 358:333 171
5 9 1 Tomasz Zwoliński 141 - 384:451 91
6 16 84 Robert Kamiński 100 - 254:390 50
7 26 59 Marek Dudkiewicz 105 - 319:326 55
8 34 27 Krzysztof Usakiewicz 120 - 318:333 70
9 38 56 Jarosław Puchalski 107 + 391:378 157
10 32 52 Filip Klar 109 - 331:349 59
11 37 110 Marcin Kozyra 100 - 333:361 50
12 40 49 Wiesław Olewiński 109 + 352: 43 159
--------------
SUMA = 1256 / 12 partii
22 Maciej Gałecki 121 Łódź
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 22 78 Piotr Ingling 100 + 353:346 150
2 24 35 Andrzej Słapiński 117 + 477:392 167
3 4 16 Wojciech Zemło 128 - 364:391 78
4 12 21 Stanisław Gasik 121 - 333:358 71
5 22 32 Jerzy Matyasik 118 + 358:311 168
6 17 29 Krzysztof Bukowski 120 - 313:352 70
7 24 36 Ryszard Niżewski 117 + 365:360 167
8 20 13 Radosław Konca 130 - 319:322 80
9 27 40 Renata Kowalska 116 - 296:402 66
10 33 75 Katarzyna Grodzicka 100 + 517:204 150
11 25 32 Jerzy Matyasik 118 + 352:285 168
12 20 11 Jacek Pietruszka 130 - 329:344 80
--------------
SUMA = 1415 / 12 partii
23 Maciej Grabowski 121 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 23 79 Jacek Cichecki 100 + 435:344 150
2 6 55 Janusz Kaczor 108 + 460:402 158
3 2 11 Jacek Pietruszka 130 - 357:362 80
4 10 12 Szymon Fidziński 130 + 403:394 180
5 5 2 Dariusz Banaszek 138 - 293:465 88
6 14 45 Marek Charytoniuk 111 + 451:394 161
7 8 37 Anna Kowalska 117 + 405:370 167
8 6 10 Mariusz Wrześniewski 131 - 381:433 81
9 10 16 Wojciech Zemło 128 - 347:388 78
10 16 34 Magdalena Merklejn 118 - 335:442 68
11 22 12 Szymon Fidziński 130 + 402:356 180
12 17 16 Wojciech Zemło 128 + 370:351 178
--------------
SUMA = 1569 / 12 partii
24 Zdzisław Szota 121 Warszawa
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 24 80 Jolanta Kosmowska 100 + 395:360 150
2 15 52 Filip Klar 109 + 372:296 159
3 10 29 Krzysztof Bukowski 120 + 403:376 170
4 5 15 Kamil Górka 129 - 273:441 79
5 14 20 Joanna Stępień 121 - 285:436 71
6 24 105 Krzysztof Mówka 100 + 509:341 150
7 13 11 Jacek Pietruszka 130 - 351:381 80
8 18 39 Andrzej Kwiatkowski 117 + 413:380 167
9 13 1 Tomasz Zwoliński 141 + 422:325 191
10 9 25 Mariusz Kubicki 121 + 401:297 171
11 7 13 Radosław Konca 130 - 311:463 80
12 11 84 Robert Kamiński 100 + 445:317 150
--------------
SUMA = 1618 / 12 partii
25 Mariusz Kubicki 121 Inowrocław
RUNDA STÓŁ PRZECIWNIK RNK WYNIK SKALP
--------------------------------------------------------------
1 25 81 Maria Jarosz 100 + 404:279 150
2 12 7 Mateusz Żbikowski 133 - 265:400 83
3 33 10 Mariusz Wrześniewski 131 - 384:399 81
