| SZYMON FIDZIŃSKI |
|
KAMIL GÓRKA | ||||||
| Litery | Wyrazy | Pkt. | Suma | Litery | Wyrazy | Pkt. | Suma | |
| Z O E E C E Ż | ŻE | 12 | 12 | A A Ę K K P H | HĘ / HE | 18 | 18 | |
| Z O E C E A J | EJ / ŻE / HEJ | 23 | 35 | A A P N S K K | KAN / ŻEN | 15 | 33 | |
| O C Z E A S S | SAS/ KA / AS | 11 | 46 | O U A S K W P |
strata |
0 | 33 | |
| O C Z E C E W | CEW / SE / KAW | 14 | 60 | O U A S K W P | OPAWSKU/ CO/ SEP/ KAWA | 76 | 109 | |
| O C Z E P A I | PSIE | 21 | 81 | I O B B L D N | BUD | 12 | 121 | |
| O C Z A M I Z | OCZAMI / BUDO | 36 | 117 | O E I B L ¬ N | ¬LE / BE | 28 | 149 | |
| Z S C Ł Y D bl | SŁODYCZE | 92 | 209 | O I I F B N Ć | FIN / FA / IM / NI | 28 | 177 | |
| W A T A R R Ł | TRWAŁ / TĘ | 29 | 238 | O I A Ó B Ć Z | ZABIĆ / TRWAŁA | 45 | 222 | |
| R A M I N Y Y | BERY | 14 | 252 | O I O J R Ń Ó | RÓJŻE | 15 | 237 | |
| N A I M Y Z A |
strata |
0 | 252 | I I O O E U Ń | OWIŃ | 17 | 254 | |
| N A I M Y Z A | ZARÓJŻE | 18 | 270 | O E U ˇ I ¦ bl | U¦PIˇ / POWIŃ | 48 | 302 | |
| N A I M Y L G | GNˇ | 18 | 288 | O E Z N G T T | TO / GO | 13 | 315 | |
| A L I M Y O R |
strata |
0 | 288 | I E G Z M K T | GZA | 5 | 320 | |
| A L I M Y O R | RYŁ | 12 | 300 | I E K T M D N | TYK / TS / KO | 11 | 331 | |
| A M O L I H A | HA / AGO | 10 | 310 | I E L M N D P | EL / EH / LAGO | 16 | 347 | |
| A M O L I N Y | OZ / OZ | 6 | 316 | I E W P N M D | DNIEM / MU | 14 | 361 | |
| A M O L I N Y |
koniec czasu |
0 | 316 | P W | PIW | 5 | 366 | |
| A M O L I N Y |
zostało |
-10 | 306 | +10 | 376 | |||